2021年10月9(土)~10(日)に開催された「ALGSプレシーズン#4 決勝」の大会結果です。
どのチームが優勝し、プロリーグ出場権を掴み取るのか…。
YouTubeでも紹介しています!
目次
結果詳細(6試合分)
順位
| 順位 | チーム | pts | kill |
|---|---|---|---|
| 1 | Lag Gaming | 21 | 9 |
| 2 | CTGいぶし銀 | 13 | 4 |
| 3 | 456 | 11 | 4 |
| 4 | D4RK Esports | 14 | 9 |
| 5 | TEQWING | 5 | 1 |
| 6 | Apexers | 14 | 11 |
| 7 | Nature | 7 | 4 |
| 8 | BAKEMON | 5 | 3 |
| 9 | Meteor | 2 | 0 |
| 10 | SyS | 5 | 3 |
| 11 | RadicalPopGaming | 1 | 0 |
| 12 | Syth Gaming | 1 | 0 |
| 13 | EXiAGaming KOREA | 2 | 1 |
| 14 | LandMarkGondola | 1 | 0 |
| 15 | SchwarzerLand | 1 | 0 |
| 16 | Serpens E-sports | 6 | 6 |
| 17 | Jadeite | 0 | 0 |
| 18 | Servelal alpha | 0 | 0 |
| 19 | United Crew y | 0 | 0 |
| 20 | Marine | 0 | 0 |
キル数1~5位(個人)
| チーム | プレイヤー | kill |
|---|---|---|
| Lag Gaming | LAG_kyoya | 6 |
| D4RK Esports | D4RK_DOO | 5 |
| Apexers | ShynkChan | 5 |
| Apexers | LFT_Nemu | 5 |
| Lag Gaming | LAG_tar1wnl | 3 |
| 456 | 456_YUKIO | 3 |
順位推移

キル数推移

総合順位
総合ポイント
| 順位 | チーム | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Crew y | 0 | 27 | 7 | 7 | 20 | 2 | 63 |
| 2 | RadicalPopGaming | 1 | 15 | 19 | 14 | 3 | 10 | 62 |
| 3 | Meteor | 2 | 1 | 12 | 7 | 27 | 7 | 56 |
| 4 | Apexers | 14 | 7 | 7 | 17 | 8 | 2 | 55 |
| 5 | BAKEMON | 5 | 10 | 12 | 4 | 1 | 16 | 48 |
| 6 | SyS | 5 | 0 | 5 | 20 | 4 | 5 | 39 |
| 7 | D4RK Esports | 14 | 0 | 6 | 3 | 4 | 10 | 37 |
| 7 | Serpens E-sports | 6 | 9 | 13 | 8 | 1 | 0 | 37 |
| 9 | Lag Gaming | 21 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 |
| 10 | 456 | 11 | 6 | 4 | 9 | 0 | 2 | 32 |
| 10 | Syth Gaming | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 | 2 | 32 |
| 12 | CTGいぶし銀 | 13 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 30 |
| 13 | Marine | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 25 |
| 14 | Nature | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 22 |
| 15 | TEQWING | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 |
| 16 | Jadeite | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 17 | Servelal alpha | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 16 |
| 18 | LandMarkGondola | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 15 |
| 19 | EXiAGaming KOREA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 20 | SchwarzerLand | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
キル数【チーム】
| チーム | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Crew y | 0 | 15 | 5 | 3 | 11 | 1 | 35 |
| Apexers | 11 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 34 |
| Meteor | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 4 | 28 |
| BAKEMON | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 |
| D4RK Esports | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 24 |
| RadicalPopGaming | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 23 |
| 456 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 20 |
| SyS | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 18 |
| Lag Gaming | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Syth Gaming | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 16 |
| Nature | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| Serpens E-sports | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| CTGいぶし銀 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| TEQWING | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 |
| Marine | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Jadeite | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Servelal alpha | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| LandMarkGondola | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| EXiAGaming KOREA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| SchwarzerLand | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
キル数【個人】
チーム名やプレイヤー名で検索できます。
| チーム名 | プレイヤー | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Crew y | UmichanLoveti_uC | 15 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Apexers | WendySeyfried | 13 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Meteor | Meteor_Brasidian | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 456 | 456_YUKIO | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Apexers | ShynkChan | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| BAKEMON | Zipman | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| United Crew y | satuki_uC | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Apexers | LFT_Nemu | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| BAKEMON | Curihara | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Syth Gaming | Sh_Aruog | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Lag Gaming | LAG_kyoya | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D4RK Esports | D4RK_Recry | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Meteor | Meteor_Cabbagest | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| RadicalPopGaming | RPG_Kontyan_VT | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| United Crew y | MiraTongue_uC | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| D4RK Esports | D4RK_DOO | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SyS | SyS_SIZU | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 456 | 456_naohiro21 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| D4RK Esports | D4RK_Winner | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Nature | OC_NakiriAyame | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Meteor | Meteor_AvadoN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| RadicalPopGaming | RPG_Braver_TTV | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RadicalPopGaming | RPG_tomorow_VT | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Serpens E-sports | SER_RayK1st | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| CTGいぶし銀 | IBSG_Fzr | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| BAKEMON | CR_Wokka_LOG | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| SyS | SyS_yusa_sa_ttv | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Servelal alpha | SVL_CiEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| CTGいぶし銀 | IBSG_5CG | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TEQWING | TW_Rossoful | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Serpens E-sports | SER_MaRyuMu_TTV | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lag Gaming | LAG_tar1wnl | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nature | Nature_ibuo | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nature | Pixie_greed | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SyS | SyS_ACA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jadeite | JDT_ISGenius | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marine | LeliaFPS | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Lag Gaming | LAG_madillerr | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| TEQWING | TW_WisdoM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Syth Gaming | Sh_Berryst | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Syth Gaming | Sh_Musukin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EXiAGaming KOREA | EXiA_Maker | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EXiAGaming KOREA | EXiA_HengGi | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| LandMarkGondola | Jikyu1750yen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| LandMarkGondola | Caillet | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| SchwarzerLand | ScL Vivy | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Serpens E-sports | SER_lNonamel | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jadeite | JDT_Regalia | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Marine | KaLPiNG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marine | HanuelZeno | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 456 | 456_Hesiko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TEQWING | TW_Zarlox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jadeite | JDT_saitamaKAPIBARA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servelal alpha | SVL_Kuroton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CTGいぶし銀 | IBSG_wqtagashi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LandMarkGondola | xMANCHANx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SchwarzerLand | ScL Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SchwarzerLand | ScL RCPLAYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servelal alpha | SVL_Neygle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


