目次
FFL GGCとは
FFL×GALLERIA GLOBAL CHALLENGE とは、3つの予選を勝ち抜いた日本代表3チームが、
“ニューヨークに直接渡航し“、北アメリカリージョンの強豪17チームとオンラインで戦うApexLegendsの競技大会です。
Ping差のない環境で世界の強豪と本気の戦いを繰り広げます。
YouTube配信先はこちらです。
大会結果
Flora、456、FC Destroyの3チームに決まりました。
日本代表として北米強豪チームと戦います!
Day1 キル数
順位 | チーム名 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Destroy | 9 | 10 | 19 | 11 | 8 | 7 | 64 |
2 | 456 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 | 31 |
3 | Meteor | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 2 | 28 |
4 | Flora | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | 28 |
5 | United Crew | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 28 |
6 | shes | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 20 |
7 | FENNEL | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 |
8 | V3 VEGA | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 16 |
9 | LEDIAN e-sports | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 14 |
10 | catJAM | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 |
11 | RxR Clover | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 |
12 | Zenith LFT | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 |
13 | DONUTS USG | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
14 | DETONATOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
15 | Sengoku Gaming | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 |
16 | ORTHROS FANG | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
17 | Good 8 Squad | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
18 | Ravenz Zero | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
19 | Team UNITE | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
20 | 海鮮DONDON | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Day1 ポイント数
順位 | チーム名 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 456 | 12 | 12 | 7 | 1 | 0 | 12 | 44 |
2 | Meteor | 5 | 2 | 12 | 1 | 12 | 4 | 36 |
3 | Flora | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 29 |
4 | FC Destroy | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 26 |
5 | shes | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 17 |
6 | Zenith LFT | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 |
7 | ORTHROS FANG | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 17 |
8 | Ravenz Zero | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 17 |
9 | United Crew | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 15 |
10 | LEDIAN e-sports | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 14 |
11 | DONUTS USG | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
12 | Team UNITE | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 |
13 | DETONATOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 |
14 | Good 8 Squad | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
15 | V3 VEGA | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
16 | catJAM | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
17 | FENNEL | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
18 | Sengoku Gaming | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 |
19 | 海鮮DONDON | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | RxR Clover | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Day2 キル数
順位 | チーム名 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RxR Clover | 2 | 19 | 1 | 2 | 8 | 3 | 35 |
2 | Flora | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | 32 |
3 | United Crew | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 31 |
4 | V3 VEGA | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 28 |
5 | 456 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 22 |
6 | ORTHROS FANG | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 22 |
7 | DONUTS USG | 5 | 1 | 14 | 0 | 1 | 22 | |
8 | Good 8 Squad | 2 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 22 |
9 | FENNEL | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 |
10 | Ravenz Zero | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
11 | FC Destroy | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 17 |
12 | catJAM | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 17 |
13 | DETONATOR | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 17 |
14 | Team UNITE | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 |
15 | shes | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
16 | 海鮮DONDON | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
17 | Meteor | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
18 | LEDIAN e-sports | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
19 | Sengoku Gaming | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
20 | Zenith LET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Day2 ポイント数
順位 | チーム名 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flora | 7 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 43 |
2 | 456 | 2 | 1 | 12 | 0 | 7 | 12 | 34 |
3 | V3 VEGA | 12 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 33 |
4 | RxR Clover | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 22 |
5 | United Crew | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 21 |
6 | catJAM | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 20 |
7 | Meteor | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 |
8 | ORTHROS FANG | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 16 |
9 | DONUTS USG | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | |
10 | Ravenz Zero | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
11 | FC Destroy | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 14 |
12 | shes | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
13 | Good 8 Squad | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 |
14 | DETONATOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 |
15 | Team UNITE | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
16 | FENNEL | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
17 | Sengoku Gaming | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
18 | LEDIAN e-sports | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
19 | 海鮮DONDON | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | Zenith LET | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
総合結果
順位 | チーム名 | Day1キル数 | Day1ポイント | Day2キル数 | Day2ポイント | 総合ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flora | 28 | 29 | 32 | 43 | 132 |
2 | 456 | 31 | 44 | 22 | 34 | 131 |
3 | FC Destroy | 64 | 26 | 17 | 14 | 121 |
4 | United Crew | 28 | 15 | 31 | 21 | 95 |
5 | Meteor | 28 | 36 | 5 | 17 | 86 |
6 | V3 VEGA | 16 | 9 | 28 | 33 | 86 |
7 | RxR Clover | 13 | 4 | 35 | 22 | 74 |
8 | ORTHROS FANG | 9 | 17 | 22 | 16 | 64 |
9 | DONUTS USG | 11 | 14 | 22 | 15 | 62 |
10 | shes | 20 | 17 | 11 | 13 | 61 |
11 | catJAM | 14 | 9 | 17 | 20 | 60 |
12 | Ravenz Zero | 8 | 17 | 18 | 15 | 58 |
13 | FENNEL | 17 | 8 | 19 | 9 | 53 |
14 | Good 8 Squad | 9 | 10 | 22 | 11 | 52 |
15 | DETONATOR | 10 | 10 | 17 | 11 | 48 |
16 | Team UNITE | 6 | 12 | 16 | 10 | 44 |
17 | LEDIAN e-sports | 14 | 14 | 5 | 6 | 39 |
18 | Zenith LET | 12 | 17 | 1 | 2 | 32 |
19 | Sengoku Gaming | 10 | 8 | 4 | 7 | 29 |
20 | 海鮮DONDON | 3 | 8 | 7 | 5 | 23 |