Snip3down(スナイプダウン)選手は、元TSM、現FaZe所属のプロプレイヤーです。
TSM所属時代は、albralelie選手の後継は非常にプレッシャーが大きかっただろうが、そんな事は物ともせずに世界最強のPAD勢の名前通り大会でも大活躍をしました。
世界最強のAIM力を持ち合わせており、ImperialHal選手も歯が立たない程と言われています。
今回は、世界最強のPADプレイヤーのSnip3down(スナイプダウン)選手が使用しているデバイスや設定を紹介します。
目次
Snip3down(スナイプダウン)選手の情報
読み | スナイプダウン |
出身 | アメリカ |
誕生日 | 5月3日 |
所属 | FaZe |
SNS | twitter/Youtube/twitch |
主な実績 | |
2020年 | ALGS Online #4 1位 |
2020年 | ALGS Autumn Circuit#3 1位 |
デバイス
モニター
商品名:ASUS TUF Gaming VG259QM
リンク
ブランド | ASUS |
製品サイズ | 21.1 x 56.3 x 48.7 cm:5.1 kg |
ディスプレイサイズ | 24.5 インチ |
解像度 | 1920×1080 |
HDMIポート数 | 2 |
キーボード
商品名:G PRO X
リンク
ブランド | Logicool G(ロジクール G) |
製品サイズ | 15.3 x 36.1 x 3.4 cm |
商品重量 | 980 g |
Amazon おすすめ度 | 5つ星のうち4.6 |
マウス
商品名:G PRO
リンク
ブランド | Logicool G(ロジクール G) |
製品サイズ | 12.5 x 6.35 x 4 cm |
商品重量 | 80 グラム |
Amazon おすすめ度 | 5つ星のうち4.7 |
コントローラー
商品名:SCUF Instinct
リンク
設定
ボタン配置設定
ボタン配置 | デフォルト |
スティック配置 | デフォルト |
アクション/リロードボタン | ホールド |
しゃがみボタン | ホールド |
エイムボタン | ホールド |
L2ボタン・R2ボタンのデッドゾーン | なし |
背面ボタン配置設定
SCUFボタン | 割当先 | アクション |
---|---|---|
背面1 | A | ジャンプ |
背面2 | 十字キー上 | 回復 |
背面3 | B | しゃがむ/スライディング |
背面4 | 十字キー左 | 射撃モード切替 |
感度設定
デッドゾーン | 0 |
---|---|
入力範囲の限界 | 1 |
反応曲線 | 10 |
左右視点移動速度 | 240 |
---|---|
上下視点移動速度 | 200 |
左右視点移動加速 | 200 |
上下視点移動加速 | 0 |
視点移動付与時間 | 0 |
視点移動付与ディレイ | 0 |
左右視点移動速度(エイム時) | 130 |
上下視点移動速度(エイム時) | 110 |
左右視点移動加速(エイム時) | 0 |
上下視点移動加速(エイム時) | 0 |
視点移動付与時間(エイム時) | 0 |
視点移動付与ディレイ(エイム時) | 0 |
スコープ感度設定
1倍スコープ/アイアンサイト | 3 |
2倍スコープ | 3 |
3倍スコープ | 3 |
4倍スコープ | 5 |
6倍スコープ | 5 |
8倍スコープ | 5 |
10倍スコープ | 5 |
移動スティックのデッドゾーン | 小 |
視点の反転 | オフ |
振動 | オフ |
ビデオ設定
画面モード | フルスクリーン |
縦横比 | 16:9 |
解像度 | 1920×1080 |
明るさ | 56 |
視界(視野角) | 104 |
スプリント時の視点のゆれ | 小 |
アドバンス | |
---|---|
垂直同期 | 無効 |
解像度適応の目標FPS | 0 |
アンチエイリアス | なし |
テクスチャストリーミング割り当て | 最低(VRAM:2GB) |
テクスチャフィルタリング | バイリニア |
アンビエントオクルージョン品質 | 無効 |
サンシャドウ範囲 | 低 |
サンシャドウディテール | 低 |
スポットシャドウディテール | 無効 |
空間光 | 無効 |
ダイナミックスポットディテール | 無効 |
モデルディテール | 高 |
エフェクトディテール | 低 |
衝撃マーク | 無効 |
ラグドール | 低 |
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。
今回は世界最強のPADプレイヤーのSnip3down(スナイプダウン)選手が使用しているデバイスや設定を紹介させていただきました。
是非、参考にしていただければと思います。