Genburten選手は、元Reignite South、現DarkZeroEsportsに所属しているAPEXプレイヤーです。同じチームには、Tempplex選手、Zer0選手がいます。2022年5月1日(日)に開催された、世界1を決める大会「ALGSスプリット2プレイオフ FINAL ROUNDS」では見事優勝をした世界1のチームです。
2022年7月に開催されたALGS YEAR2 チャンピオンシップでも優勝し2冠を達成しました。
ALGSスプリット2プレイオフ FINAL ROUNDS大会結果はこちら
【大会結果】ALGSスプリット2プレイオフ FINAL ROUND
2022年5月1日(日)に開催された「ALGSスプリット2プレイオフ FINAL ROUNDS1」の大会結果です。 Day1の総合結果はこちら 全出場チームはこちらで確認 【出場チーム】 …
Genburten選手は、世界トッププレイヤーがAIMを絶賛する世界最強のPADプレイヤーとして名を挙げています。
今回は数々の海外プロ・有名プレイヤーからも最強と恐れられるGenburten選手が使用しているゲーミングデバイスや設定をご紹介します。
目次
Genburten選手情報
読み | ゲンバーテン/ジェンバーテン |
出身地 | オーストラリア・シドニー |
誕生日 | 9月20日 |
所属 | DarkZeroEsports |
SNS | YouTube / Twitter / Twitch |
主な実績 | |
2022年5月 | ALGS SPLIT2 Playoffs FINALS 1位 |
2022年3月 | ALGS Pro League SPLIT 2 1位 |
2022年1月 | ALGS Pro league Split1 Playoffs -APAC South- 2位 |
デバイス
モニター
商品名:BenQ ZOWIE XL2536
リンク
ブランド | ベンキュージャパン |
製品サイズ | 57.1 x 20 x 52.1 cm:6.2 kg |
解像度 | 1920×1080 |
ディスプレイサイズ | 24.5 インチ |
HDMIポート数 | 3 |
マウス
商品名:Razer Viper Ultimate
リンク
ブランド | Razer(レイザー) |
対応機種 | Windows |
製品サイズ | 12.7 x 6.6 x 3.8 cm: 74 g |
その他の機能 | 軽量, ワイヤレス, LEDライト |
キーボード
商品名:Ducky One 2 SF Cherry Brown
リンク
ブランド | Ducky |
製品サイズ | 325 x 108 x 40 mm / 635g |
Amazon おすすめ度 | 5つ星のうち4.3 |
イヤホン
商品名:HyperX Cloud Earbuds
リンク
ブランド | ハイパーエックス(HyperX) |
メーカー | キングストンテクノロジー |
製品サイズ | 12.1 x 3.56 x 16.5 cm: 24.27 g |
Amazon おすすめ度 | 5つ星のうち4.0 |
コントローラー
商品名:PS4 純正コントローラー DUALSHOCK 4
リンク
マイク
商品名:ロジクール G Blue Yeti Nano
リンク
ブランド | Logicool(ロジクール) |
製品サイズ | 10.9 x 9.6 x 21.1 cm:630 g |
プラットフォーム | デスクトップパソコン, ゲーム機, ノートPC |
Amazon おすすめ度 | 5つ星のうち4.4 |
ゲーム設定
ボタン配置
ジャンプ | × |
---|---|
しゃがみ(切り替え) | R3 |
アクション/拾う/リロード | □ |
武器切り替え/収納(ホールド) | △ |
照準器エイム(ホールド) | L1 |
攻撃 | R1 |
戦術アビリティ | L2 |
シグナル/ホイール(ホールド) | R2 |
スプリント | L3 |
格闘 | 〇 |
ヘルスキット/シールドキット | 十字キー上 |
キャラクターの固有アクション | 十字キー下 |
射撃モード切り替え | 十字キー左 |
グレネード装備 | 十字キー右 |
マップ | タッチパッドボタン |
アルティメットアビリティ | L2+R2 |
感度
左右視点移動速度 | 500 |
---|---|
上下視点移動速度 | 500 |
左右視点移動加速 | 0 |
上下視点移動加速 | 0 |
視点移動付与時間 | 0 |
視点移動付与ディレイ | 0 |
左右視点移動速度(エイム時) | 130 |
上下視点移動速度(エイム時) | 130 |
左右視点移動加速(エイム時) | 0 |
上下視点移動加速(エイム時) | 0 |
視点移動付与時間(エイム時) | 0 |
視点移動付与ディレイ(エイム時) | 0 |
スコープ倍率
スコープ倍率エイム感度 | オン |
---|---|
1倍スコープ/アイアンサイト | 1.0 |
2倍スコープ | 1.0 |
3倍スコープ | 1.0 |
4倍スコープ | 1.0 |
6倍スコープ | 1.0 |
8倍スコープ | 1.0 |
10倍スコープ | 1.0 |
ビデオ設定
画面モード | フルスクリーン |
縦横比 | 16:9 |
解像度 | 1920×1080 |
明るさ | – |
視界(視野角) | 110 |
スプリント時の視点のゆれ | 小 |
垂直同期 | 無効 |
解像度適応の目標FPS | 0 |
アンチエイリアス | 無効 |
テクスチャストリーミング割り当て | 最低(VRAM:2GB) |
テクスチャフィルタリング | バイリニア |
アンビエントオクルージョン品質 | 無効 |
サンシャドウ範囲 | 低 |
サンシャドウディテール | 低 |
スポットシャドウディテール | 無効 |
空間光 | 無効 |
ダイナミックスポットディテール | 無効 |
モデルディテール | 低 |
エフェクトディテール | 低 |
衝撃マーク | 無効 |
ラグドール | 低 |
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。
今回は、数々の海外プロ・有名プレイヤーからも最強と恐れられるGenburten選手が使用しているゲーミングデバイスや設定を紹介させていただきました。
是非、参考にしていただければと思います。