【大会結果】ALGSプレシーズン#3 決勝
2021年10月3日(日)に開催された「ALGSプレシーズン#3 決勝」の大会結果です。
YouTubeでも発信中
目次
結果詳細(6試合分)
順位
順位 | チーム | ポイント | キル数 |
---|
1 | LFT BAKAGAKI | 20 | 8 |
2 | United Crew y | 18 | 9 |
3 | NarraTiveVanshee | 8 | 1 |
4 | YaBaL | 19 | 14 |
5 | Wyvern | 5 | 1 |
6 | Lag Gaming | 4 | 1 |
7 | RadicalPopGaming | 4 | 1 |
8 | ENIGMA | 2 | 0 |
9 | EXiAGaming KOREA | 2 | 0 |
10 | FA Club FUG | 4 | 2 |
11 | Black | 5 | 4 |
12 | Atum | 1 | 0 |
13 | APEX反省会 | 2 | 1 |
14 | team SOLID | 1 | 0 |
15 | Ace1 | 4 | 3 |
16 | Apexers | 9 | 9 |
17 | ORB GARDEN | 0 | 0 |
18 | BAKEMON | 2 | 2 |
19 | GameWith | 0 | 0 |
20 | 456 | 0 | 0 |
順位 | チーム | ポイント | キルポイント |
---|
1 | BAKEMON | 24 | 12 |
2 | Black | 17 | 8 |
3 | RadicalPopGaming | 9 | 2 |
4 | GameWith | 13 | 8 |
5 | NarraTiveVanshee | 7 | 3 |
6 | FA Club FUG | 7 | 4 |
7 | United Crew y | 11 | 8 |
8 | 456 | 5 | 3 |
9 | Atum | 2 | 0 |
10 | Apexers | 5 | 3 |
11 | Ace1 | 4 | 3 |
12 | Lag Gaming | 2 | 1 |
13 | ENIGMA | 1 | 0 |
14 | APEX反省会 | 1 | 0 |
15 | YaBaL | 2 | 1 |
16 | LFT BAKAGAKI | 1 | 1 |
17 | EXiAGaming KOREA | 0 | 0 |
18 | Wyvern | 0 | 0 |
19 | ORB GARDEN | 0 | 0 |
20 | team SOLID | 0 | 0 |
順位 | チーム | ポイント | キル数 |
---|
1 | LFT BAKAGAKI | 34 | 22 |
2 | ORB GARDEN | 13 | 4 |
3 | 456 | 8 | 1 |
4 | NarraTiveVanshee | 5 | 0 |
5 | BAKEMON | 8 | 4 |
6 | Apexers | 9 | 6 |
7 | RadicalPopGaming | 8 | 5 |
8 | Wyvern | 4 | 2 |
9 | Ace1 | 3 | 1 |
10 | Atum | 2 | 0 |
11 | Black | 1 | 0 |
12 | Lag Gaming | 3 | 2 |
13 | YaBaL | 1 | 0 |
14 | GameWith | 5 | 4 |
15 | APEX反省会 | 2 | 1 |
16 | United Crew y | 0 | 0 |
17 | ENIGMA | 0 | 0 |
18 | FA Club FUG | 3 | 3 |
19 | EXiAGaming KOREA | 0 | 0 |
20 | team SOLID | 0 | 0 |
順位 | チーム | ポイント | キル数 |
---|
1 | United Crew y | 18 | 6 |
2 | Ace1 | 17 | 8 |
3 | Lag Gaming | 8 | 1 |
4 | BAKEMON | 7 | 2 |
5 | LFT BAKAGAKI | 7 | 3 |
6 | APEX反省会 | 10 | 7 |
7 | RadicalPopGaming | 5 | 2 |
8 | Black | 6 | 4 |
9 | Apexers | 4 | 2 |
10 | NarraTiveVanshee | 2 | 0 |
11 | 456 | 7 | 6 |
12 | ORB GARDEN | 2 | 1 |
13 | GameWith | 7 | 6 |
14 | Atum | 4 | 3 |
15 | ENIGMA | 4 | 3 |
16 | Wyvern | 0 | 0 |
17 | YaBaL | 0 | 0 |
18 | FA Club FUG | 3 | 3 |
19 | EXiAGaming KOREA | 0 | 0 |
20 | team SOLID | 0 | 0 |
順位 | チーム | ポイント | キル数 |
---|
1 | Apexers | 18 | 6 |
2 | Black | 14 | 5 |
3 | Lag Gaming | 12 | 5 |
4 | ORB GARDEN | 8 | 3 |
5 | LFT BAKAGAKI | 5 | 1 |
6 | GameWith | 14 | 11 |
7 | NarraTiveVanshee | 4 | 1 |
8 | Atum | 4 | 2 |
9 | APEX反省会 | 8 | 6 |
10 | BAKEMON | 3 | 1 |
11 | ENIGMA | 6 | 5 |
12 | YaBaL | 1 | 0 |
13 | FA Club FUG | 7 | 6 |
14 | team SOLID | 2 | 1 |
15 | 456 | 4 | 3 |
16 | RadicalPopGaming | 0 | 0 |
17 | Ace1 | 0 | 0 |
18 | United Crew y | 0 | 0 |
19 | EXiAGaming KOREA | 0 | 0 |
20 | Wyvern | 0 | 0 |
順位 | チーム | ポイント | キル数 |
---|
1 | LFT BAKAGAKI | 20 | 8 |
2 | RadicalPopGaming | 14 | 5 |
3 | Lag Gaming | 11 | 4 |
4 | Wyvern | 10 | 5 |
5 | YaBaL | 7 | 3 |
6 | United Crew y | 9 | 6 |
7 | Atum | 8 | 5 |
8 | Apexers | 4 | 2 |
9 | GameWith | 4 | 2 |
10 | NarraTiveVanshee | 5 | 3 |
11 | Black | 1 | 0 |
12 | FA Club FUG | 8 | 7 |
13 | BAKEMON | 2 | 1 |
14 | ORB GARDEN | 1 | 0 |
15 | 456 | 2 | 1 |
16 | Ace1 | 0 | 0 |
17 | ENIGMA | 0 | 0 |
18 | APEX反省会 | 0 | 0 |
19 | EXiAGaming KOREA | 0 | 0 |
20 | team SOLID | 0 | 0 |
順位推移
1位 LFT BAKAGAKI
2位 United Crew y
3位 Apexers
キル数推移
1位 LFT BAKAGAKI
2位 United Crew y
3位 Apexers
総合結果
総合ポイント
キル数