2021年10月17(日)に開催された「ALGSプロリーグ week1 GroupB×C」の大会結果です。
プロリーグ開幕戦。果たしてどのチームが優勝するのでしょうか…。
GroupA×Dの試合結果はこちら
【大会結果】ALGSプロリーグ week1 GroupA×D (10/17開催)
2021年10月17(日)に開催された「ALGSプロリーグ week1 GroupA×D」の大会結果です。 プロリーグ開幕戦。果たしてどのチームが優勝するのでしょうか…。 GroupB×Cの試合…
YouTubeでも公開中
目次
対戦カード
GroupB × GroupC の計20チームが戦います。
結果詳細(6試合分)
順位
ポイント、キル数でソートできます。また、チーム名で検索できます。
順位 | チーム名 | ポイント | キル数 |
---|---|---|---|
1 | D4RK Esports | 22 | 10 |
2 | RIG | 15 | 6 |
3 | Sengoku Gaming | 11 | 4 |
4 | HybridEclipse | 8 | 3 |
5 | REJECT | 10 | 6 |
6 | TEQWING | 9 | 6 |
7 | ORTHROS FANG | 4 | 1 |
8 | LEDIAN MAGICAL | 8 | 6 |
9 | AVALON Gaming | 2 | 0 |
10 | Ace1 | 5 | 3 |
11 | Lag Gaming | 2 | 1 |
12 | V3 VEGA | 5 | 4 |
13 | Northeption | 1 | 0 |
14 | LFT BAKAGAKI | 4 | 3 |
15 | Good 8 Squad | 4 | 3 |
16 | RadicalPopGaming | 0 | 0 |
17 | FC Destroy | 0 | 0 |
18 | Syth Gaming | 0 | 0 |
19 | GTS | 0 | 0 |
20 | FENNEL | 0 | 0 |
キル数1~5位(個人)
チーム | プレイヤー | kill |
---|---|---|
D4RK Esports | D4RK_DOO | 5 |
REJECT | Riddle_Dogma | 4 |
TEQWING | TW_Rossoful | 4 |
D4RK Esports | D4RK_hayden | 3 |
RIG | RIG_SPK | 3 |
Sengoku Gaming | SG_pantashia | 3 |
LEDIAN MAGICAL | LDN_AhnuG | 3 |
順位推移
キル数推移
総合順位
総合ポイント
順位 | チーム | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LFT BAKAGAKI | 4 | 6 | 22 | 23 | 3 | 14 | 72 |
2 | V3 VEGA | 5 | 4 | 3 | 10 | 24 | 20 | 66 |
3 | RIG | 15 | 22 | 4 | 1 | 5 | 11 | 58 |
4 | FC Destroy | 0 | 25 | 15 | 3 | 0 | 10 | 53 |
5 | D4RK Esports | 22 | 5 | 0 | 13 | 1 | 1 | 42 |
6 | RadicalPopGaming | 0 | 6 | 6 | 9 | 11 | 9 | 41 |
7 | Sengoku Gaming | 11 | 7 | 14 | 2 | 3 | 3 | 40 |
8 | GTS | 0 | 4 | 11 | 1 | 13 | 6 | 35 |
9 | Lag Gaming | 2 | 9 | 6 | 0 | 9 | 7 | 33 |
10 | TEQWING | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 27 |
11 | HybridEclipse | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 26 |
12 | ORTHROS FANG | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 23 |
13 | REJECT | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 22 |
13 | LEDIAN MAGICAL | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 22 |
13 | FENNEL | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 22 |
16 | Good 8 Squad | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 19 |
17 | AVALON Gaming | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 17 |
17 | Syth Gaming | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 17 |
19 | Ace1 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 16 |
20 | Northeption | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 |
キル数【チーム】
チーム | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V3 VEGA | 4 | 3 | 3 | 8 | 12 | 8 | 38 |
LFT BAKAGAKI | 3 | 3 | 10 | 11 | 3 | 5 | 35 |
FC Destroy | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 6 | 32 |
RIG | 6 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 28 |
GTS | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 20 |
D4RK Esports | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 |
RadicalPopGaming | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 19 |
REJECT | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 16 |
Lag Gaming | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 |
Good 8 Squad | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 |
FENNEL | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 |
TEQWING | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 |
ORTHROS FANG | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Sengoku Gaming | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 |
HybridEclipse | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |
LEDIAN MAGICAL | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Ace1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 |
AVALON Gaming | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 |
Syth Gaming | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Northeption | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
キル数【個人】
チーム名 | プレイヤー | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3 VEGA | V3_1tappy | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 18 |
LFT BAKAGAKI | YukaF | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 |
RIG | RIG_SPK | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 |
FC Destroy | FC_Reyzyyy | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 |
RadicalPopGaming | RPG_Braver_TTV | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 |
FC Destroy | FC_yukaPEROdator | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 |
V3 VEGA | V3_t23tatsu | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
V3 VEGA | V3_JIGEN | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 |
LFT BAKAGAKI | MatsuTash | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 |
LFT BAKAGAKI | Meltstera | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 |
FC Destroy | FC_HammerDrill | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
RIG | RIG_DizzyMizLizy | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
GTS | GTS Raygh | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
D4RK Esports | D4RK_DOO | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
RIG | RIG_788 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
ORTHROS FANG | ORF_TenoriN | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 |
Lag Gaming | LAG_tar1wnl | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
GTS | GTS_Tethy | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 |
FENNEL | FL_Pinotr | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
D4RK Esports | D4RK_Recry | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
D4RK Esports | D4RK_hayden | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Sengoku Gaming | SG_Ashes3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
REJECT | Minseongggg | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
TEQWING | TW_Rossoful | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Good 8 Squad | G8S_247 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
HybridEclipse | HEZ_Luatyan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
REJECT | Riddle_Dogma | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
REJECT | JungHee | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
AVALON Gaming | AvA_Senapoppo | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Ace1 | Tachyon | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Lag Gaming | LAG_kyoya | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Good 8 Squad | G8S_Tararelux | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
GTS | GTS_Karaaju | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
FENNEL | FL_mo-mon_ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
HybridEclipse | YukipediaNecst | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
TEQWING | TW_Zarlox | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
LEDIAN MAGICAL | LDN_AhnuG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
LEDIAN MAGICAL | LDN_ToshlChan | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lag Gaming | LAG_madillerr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Good 8 Squad | G8S_yL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
RadicalPopGaming | RPG_tomorow_VT | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
RadicalPopGaming | RPG_Kontyan_VT | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Sengoku Gaming | SG_pantashia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TEQWING | TW_WisdoM | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
ORTHROS FANG | ORF_Lemon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
LEDIAN MAGICAL | LDN_PinoNolR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AVALON Gaming | AvA_AsanagiSio_V | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ace1 | Romeo | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sengoku Gaming | SG_shoh | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HybridEclipse | HEZ_splash | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ORTHROS FANG | ORF_LeoN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ace1 | Ace1_doyaya | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Northeption | NTH_Chamggaeguk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Syth Gaming | Sh_Berryst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Syth Gaming | Sh_Aruog | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
FENNEL | FL_Shakabo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
AVALON Gaming | AvA_NaG1kA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Northeption | NTH_LeeYun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Northeption | NTH_Oziko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Syth Gaming | Sh_Musukin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
リンク