KaronPe(カロンプ)選手は、APEXのプロゲーマーとして活動しており、以前はAPEXのトップチームであるT1に所属していました。また、は元T1・Riddle、現αD所属しており、obly選手やparkha選手と同じチームです。
APEXの大会では世界3位も獲得したことがあり、かつ多くの実績をもつプロプレイヤーです。
今回は世界3位を獲得した実績があるKaronPe(カロンプ)選手のデバイスや設定を紹介します。
目次
KaronPe(カロンプ)選手情報
読み | カロンプ/カロンぺ |
出身 | 韓国 |
誕生日 | 11月21日 |
所属 | αD |
SNS | Twitter/YouTube/Twitch |
主な実績 | |
2021年6月 | ALGS Championship 2021 – APAC North 3位 |
2021年4月 | GLL Masters Spring – APAC North 1位 |
デバイス
モニター
商品名:BenQ ZOWIE XL2546
リンク
ブランド | ベンキュージャパン |
製品サイズ | 57.1 x 20 x 52.1 cm:6.2 kg |
ディスプレイサイズ | 24.5 インチ |
解像度 | 1920×1080 |
HDMIポート数 | 3 |
マウス
商品名:m42
リンク
ブランド | Xtrfy(エクストリファイ) |
製品サイズ | 16.5 x 10.5 x 6 cm |
商品重量 | 59 グラム |
Amazon おすすめ度 | 5つ星のうち4.5 |
商品名:G PRO X SUPERLIGHT
リンク
ブランド | Logicool G(ロジクール G) |
製品サイズ | 12.5 x 4 x 6.35 cm |
商品重量 | 63 グラム |
Amazon おすすめ度 | 5つ星のうち4.7 |
キーボード
商品名:Razer Huntsman V2 TKL
リンク
ブランド | Razer(レイザー) |
製品サイズ | 3.7 x 36.2 x 14 cm |
商品重量 | 0.69 キログラム |
Amazon おすすめ度 | 5つ星のうち4.6 |
商品名:Logicool G PRO X
リンク
ブランド | Logicool G(ロジクール G) |
製品サイズ | 15.3 x 36.1 x 3.4 cm |
商品重量 | 980 g |
Amazon おすすめ度 | 5つ星のうち4.6 |
ヘッドセット
商品名:Blackshark V2
リンク
ブランド | Razer(レイザー) |
製品サイズ | 10 x 17 x 20 cm |
商品重量 | 260 g |
Amazon おすすめ度 | 5つ星のうち4.5 |
設定
感度設定
ゲーム内感度 | 1.3or2.4 |
エイム時感度 | 1.0 |
マウス加速 | オフ |
マウス反転 | オフ |
キー配置・キーボード設定
移動
前進 | W |
後退 | S |
左へ移動 | A |
右に移動 | D |
スプリント | 左Shift |
ジャンプ | スペース |
しゃがみ(切り替え) | 左CTRL |
しゃがみ(ホールド) |
武器・アビリティ
戦術アビリティ | Q |
アルティメットアビリティ | Z |
アクション/拾う | R |
アクションボタンの別設定 | X |
インベントリ | 左TAB/I |
マップ | M |
攻撃 | 左クリック |
射撃モード切り替え | B |
照準器エイム(切り替え) | – |
照準器エイム(ホールド) | 右クリック |
格闘 | |
リロード | R |
武器切り替え | |
武器1を装備 | 1 |
武器2を装備 | 2 |
武器を収める | |
グレネード装備 | G |
装備中の回復アイテムを使用 | 4 |
マウス設定
DPI | 800or400 |
ポーリングレート | 1000hz |
eDPI | 1040or960 |
ビデオ設定
画面モード | フルスクリーン |
縦横比 | 16:9 |
解像度 | 1920×1080 |
視界(視野角) | 106 |
スプリント時の視点のゆれ | 小 |
アドバンス
垂直同期 | 無効 |
NVIDIA Reflex | 有効 + ブースト |
解像度適応の目標FPS | 0 |
アンチエイリアス | 低 |
テクスチャストリーミング割り当て | 低(VRAM:2GB) |
テクスチャフィルタリング | |
アンビエントオクルージョン品質 | 無効 |
サンシャドウ範囲 | 低 |
サンシャドウディテール | 低 |
スポットシャドウディテール | 無効 |
空間光 | 無効 |
ダイナミックスポットディテール | 無効 |
モデルディテール | 低 |
エフェクトディテール | 低 |
衝撃マーク | 無効 |
ラグドール | 低 |
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。
今回は、世界3位も獲得したことがあり、かつ多くの実績をもつプロプレイヤーKaronPe(カロンプ)選手が使用しているゲーミングデバイスや設定を紹介させていただきました。
是非、参考にしていただければと思います。