【大会結果】ALGSスプリット2プレイオフ GroupA×B (4/29開催)
2022年4月29日(金)に開催された「ALGSスプリット2プレイオフ GroupA×B」の大会結果です。
出場チームやスケジュールはこちら
あわせて読みたい
【ALGS】「ALGSスプリット2プレイオフ」出場チーム・組み合わせまとめ
今回は、EA公式が主催する「Apex Legends Global Series(ALGS): Split 2 Playoffs」に出場するチームをまとめています。 Apex Legends Global Series(ALGS): Split …
C vs Dの結果はこちら
あわせて読みたい
【大会結果】ALGSスプリット2プレイオフ GroupC×D (4/29開催)
2022年4月29日(金)に開催された「ALGSスプリット2プレイオフ GroupC×D」の大会結果です。 出場チームやスケジュールはこちら 【対戦カード】 グループC グループD 【…
目次
対戦カード
グループA
グループB
結果詳細(6試合分)
順位
ポイント、キル数でソートできます。また、チーム名で検索できます。
| 順位 | チーム | pts | kill |
| 1 | Team Empire | 24 | 12 |
| 2 | REJECT | 17 | 8 |
| 3 | TeamLiquid | 10 | 3 |
| 4 | TSM | 15 | 10 |
| 5 | 100 Thieves | 7 | 3 |
| 6 | FC Destroy | 5 | 2 |
| 7 | FOR7 | 9 | 6 |
| 8 | Element 6 | 2 | 0 |
| 9 | GMT Esports | 2 | 0 |
| 10 | FENNEL | 5 | 3 |
| 11 | Luminosity Gaming | 4 | 3 |
| 12 | Elevate | 2 | 1 |
| 13 | Team Burger | 1 | 0 |
| 14 | Sutoraiku | 1 | 0 |
| 15 | Fenix Team | 1 | 0 |
| 16 | ACEND | 0 | 0 |
| 17 | Crazy Raccoon | 3 | 3 |
| 18 | Xen | 0 | 0 |
| 19 | OpTic Gaming | 2 | 2 |
| 20 | SCARZ | 0 | 0 |
| 順位 | チーム | pts | kill |
| 1 | TeamLiquid | 29 | 17 |
| 2 | FOR7 | 20 | 11 |
| 3 | 100 Thieves | 12 | 5 |
| 4 | Elevate | 8 | 3 |
| 5 | Sutoraiku | 7 | 3 |
| 6 | Xen | 3 | 0 |
| 7 | TSM | 9 | 6 |
| 8 | Fenix Team | 2 | 0 |
| 9 | REJECT | 2 | 0 |
| 10 | OpTic Gaming | 8 | 6 |
| 11 | Team Empire | 2 | 1 |
| 12 | FENNEL | 4 | 3 |
| 13 | Luminosity Gaming | 1 | 0 |
| 14 | Crazy Raccoon | 2 | 1 |
| 15 | FC Destroy | 1 | 0 |
| 16 | SCARZ | 0 | 0 |
| 17 | ACEND | 0 | 0 |
| 18 | Element 6 | 0 | 0 |
| 19 | Team Burger | 0 | 0 |
| 20 | GMT Esports | 0 | 0 |
| 順位 | チーム | pts | kill |
| 1 | Team Empire | 24 | 12 |
| 2 | TeamLiquid | 13 | 4 |
| 3 | Team Burger | 10 | 3 |
| 4 | Sutoraiku | 7 | 2 |
| 5 | OpTic Gaming | 7 | 3 |
| 6 | Element 6 | 17 | 14 |
| 7 | Elevate | 6 | 3 |
| 8 | Luminosity Gaming | 6 | 4 |
| 9 | TSM | 8 | 6 |
| 10 | Crazy Raccoon | 2 | 0 |
| 11 | REJECT | 1 | 0 |
| 12 | 100 Thieves | 2 | 1 |
| 13 | Fenix Team | 1 | 0 |
| 14 | FENNEL | 6 | 5 |
| 15 | SCARZ | 1 | 0 |
| 16 | FC Destroy | 1 | 1 |
| 17 | Xen | 0 | 0 |
| 18 | FOR7 | 2 | 2 |
| 19 | ACEND | 0 | 0 |
| 20 | GMT Esports | 0 | 0 |
| 順位 | チーム | pts | kill |
| 1 | Crazy Raccoon | 20 | 8 |
| 2 | Element 6 | 18 | 9 |
| 3 | 100 Thieves | 15 | 8 |
| 4 | Sutoraiku | 12 | 7 |
| 5 | OpTic Gaming | 8 | 4 |
| 6 | SCARZ | 4 | 1 |
| 7 | FC Destroy | 5 | 2 |
| 8 | GMT Esports | 3 | 1 |
| 9 | TSM | 2 | 0 |
| 10 | FOR7 | 2 | 0 |
| 11 | Team Burger | 1 | 0 |
| 12 | TeamLiquid | 1 | 0 |
| 13 | Elevate | 4 | 3 |
| 14 | REJECT | 5 | 4 |
| 15 | ACEND | 7 | 6 |
| 16 | Xen | 0 | 0 |
| 17 | Team Empire | 1 | 1 |
| 18 | Luminosity Gaming | 3 | 3 |
| 19 | Fenix Team | 0 | 0 |
| 20 | FENNEL | 0 | 0 |
| 順位 | チーム | pts | kill |
| 1 | FOR7 | 21 | 9 |
| 2 | OpTic Gaming | 15 | 6 |
| 3 | REJECT | 17 | 10 |
| 4 | Element 6 | 6 | 1 |
| 5 | 100 Thieves | 8 | 4 |
| 6 | Elevate | 10 | 7 |
| 7 | Luminosity Gaming | 6 | 3 |
| 8 | Team Burger | 5 | 3 |
| 9 | Crazy Raccoon | 5 | 3 |
| 10 | TSM | 2 | 0 |
| 11 | Team Empire | 5 | 4 |
| 12 | FENNEL | 1 | 0 |
| 13 | ACEND | 2 | 1 |
| 14 | GMT Esports | 1 | 0 |
| 15 | TeamLiquid | 1 | 0 |
| 16 | FC Destroy | 0 | 0 |
| 17 | Sutoraiku | 3 | 3 |
| 18 | SCARZ | 1 | 1 |
| 19 | Fenix Team | 1 | 1 |
| 20 | Xen | 0 | 0 |
| 順位 | チーム | pts | kill |
| 1 | GMT Esports | 20 | 8 |
| 2 | REJECT | 17 | 8 |
| 3 | Team Burger | 9 | 2 |
| 4 | OpTic Gaming | 12 | 7 |
| 5 | Fenix Team | 10 | 6 |
| 6 | TeamLiquid | 9 | 6 |
| 7 | Sutoraiku | 3 | 0 |
| 8 | 100 Thieves | 5 | 3 |
| 9 | SCARZ | 4 | 2 |
| 10 | Team Empire | 3 | 1 |
| 11 | Crazy Raccoon | 5 | 4 |
| 12 | Xen | 2 | 1 |
| 13 | ACEND | 1 | 0 |
| 14 | FC Destroy | 1 | 0 |
| 15 | FENNEL | 8 | 7 |
| 16 | FOR7 | 1 | 1 |
| 17 | Element 6 | 1 | 1 |
| 18 | TSM | 0 | 0 |
| 19 | Elevate | 0 | 0 |
| 20 | Luminosity Gaming | 0 | 0 |
キル順位1位~5位(個人)
| チーム | プレイヤー | kill |
| REJECT | RC_Dogma | 7 |
| Team Empire | EMPIRE RANCHES | 5 |
| TSM | FTX ImperialHal | 5 |
| FOR7 | FSV_SangJoon | 5 |
| Team Empire | EMPIRE CLEAVEEE | 4 |
| TSM | intel_verhulst | 4 |
| チーム | プレイヤー | kill |
| TeamLiquid | TL FunFPS | 8 |
| TeamLiquid | TL Nocturnal | 5 |
| FOR7 | FSV_Jusna | 5 |
| TeamLiquid | KNIGHTS_Gild | 4 |
| FOR7 | FSV_SangJoon | 4 |
| TSM | FTX_Reps | 4 |
| チーム | プレイヤー | kill |
| Team Empire | EMPIRE RANCHES | 6 |
| Team Empire | EMPIRE MALIWAN | 6 |
| Element 6 | E6_Slayers | 6 |
| Element 6 | E6_Naghz | 6 |
| TeamLiquid | TL Nocturnal | 3 |
| OpTic Gaming | C9 knoqd | 3 |
| FENNEL | FL_mo-mon_ | 3 |
| チーム | プレイヤー | kill |
| Element 6 | E6_Slayers | 5 |
| Crazy Raccoon | CR_Mainy_LOG | 4 |
| Crazy Raccoon | CR_Ras_LOG | 4 |
| 100 Thieves | 100T_Scuwry | 4 |
| ACEND | ACE_SENZZ | 4 |
| 100 Thieves | 100T Onmuu | 3 |
| Sutoraiku | WXLTZY | 3 |
| REJECT | RC_Dogma | 3 |
| Element 6 | E6_KSWINNIIE | 2 |
| Element 6 | E6_Naghz | 2 |
| Sutoraiku | BulletL | 2 |
| Sutoraiku | Fussy | 2 |
| OpTic Gaming | twitch_dooplex | 2 |
| OpTic Gaming | SkittleCakes | 2 |
| Elevate | Elevate_Sleep | 2 |
| Luminosity Gaming | LG_YanYa | 2 |
| 100 Thieves | RNG_Vaxlon | 1 |
| SCARZ | Im_iPN | 1 |
| FC Destroy | FC_HammerDrill | 1 |
| FC Destroy | FC_yukaPEROdator | 1 |
| GMT Esports | maydeelol | 1 |
| Elevate | Elevate_N3LAS | 1 |
| REJECT | RC_JungHee | 1 |
| ACEND | ACE_K4SHERA | 1 |
| ACEND | ACE_POSTKILL | 1 |
| Team Empire | EMPIRE RANCHES | 1 |
| Luminosity Gaming | LG_NMEgo | 1 |
| Crazy Raccoon | CR_Zeder_LOG | 0 |
| OpTic Gaming | C9 knoqd | 0 |
| SCARZ | rpr | 0 |
| SCARZ | SZ_taisheen | 0 |
| FC Destroy | iLaziness | 0 |
| GMT Esports | GMT Gnaske | 0 |
| GMT Esports | GMT_SirDel | 0 |
| TSM | FTX ImperialHal | 0 |
| TSM | FTX_Reps | 0 |
| TSM | intel_verhulst | 0 |
| FOR7 | FSV_HeeGak | 0 |
| FOR7 | FSV_SangJoon | 0 |
| FOR7 | FSV_Jusna | 0 |
| Team Burger | Jaro-twitch | 0 |
| Team Burger | ItsEmtee | 0 |
| Team Burger | Prycyy | 0 |
| TeamLiquid | TL Nocturnal | 0 |
| TeamLiquid | TL FunFPS | 0 |
| TeamLiquid | KNIGHTS_Gild | 0 |
| Elevate | Elevate_B1N | 0 |
| REJECT | RC_Minseong | 0 |
| Xen | XEN Wolfx | 0 |
| Xen | XEN Stal | 0 |
| Xen | XEN KiingZ | 0 |
| Team Empire | EMPIRE MALIWAN | 0 |
| Team Empire | EMPIRE CLEAVEEE | 0 |
| Luminosity Gaming | LG_Neazul | 0 |
| Fenix Team | FNX Lusquinn | 0 |
| Fenix Team | FNX_Zel | 0 |
| Fenix Team | FNX_Frogz | 0 |
| FENNEL | FL_Pinotr | 0 |
| FENNEL | FL_Shakabo | 0 |
| FENNEL | FL_mo-mon_ | 0 |
| チーム | プレイヤー | kill |
| REJECT | RC_Minseong | 5 |
| FOR7 | FSV_Jusna | 4 |
| REJECT | RC_Dogma | 4 |
| FOR7 | FSV_SangJoon | 3 |
| OpTic Gaming | SkittleCakes | 3 |
| 100 Thieves | 100T Onmuu | 3 |
| Elevate | Elevate_B1N | 3 |
| Team Empire | EMPIRE RANCHES | 3 |
| FOR7 | FSV_HeeGak | 2 |
| OpTic Gaming | C9 knoqd | 2 |
| Elevate | Elevate_N3LAS | 2 |
| Elevate | Elevate_Sleep | 2 |
| Team Burger | Jaro-twitch | 2 |
| Crazy Raccoon | CR_Ras_LOG | 2 |
| Sutoraiku | WXLTZY | 2 |
| OpTic Gaming | twitch_dooplex | 1 |
| REJECT | RC_JungHee | 1 |
| Element 6 | E6_KSWINNIIE | 1 |
| 100 Thieves | RNG_Vaxlon | 1 |
| Luminosity Gaming | LG_Neazul | 1 |
| Luminosity Gaming | LG_NMEgo | 1 |
| Luminosity Gaming | LG_YanYa | 1 |
| Team Burger | ItsEmtee | 1 |
| Crazy Raccoon | CR_Mainy_LOG | 1 |
| Team Empire | EMPIRE MALIWAN | 1 |
| ACEND | ACE_SENZZ | 1 |
| Sutoraiku | BulletL | 1 |
| SCARZ | Im_iPN | 1 |
| Fenix Team | FNX_Zel | 1 |
| Element 6 | E6_Slayers | 0 |
| Element 6 | E6_Naghz | 0 |
| 100 Thieves | 100T_Scuwry | 0 |
| Team Burger | Prycyy | 0 |
| Crazy Raccoon | CR_Zeder_LOG | 0 |
| TSM | FTX ImperialHal | 0 |
| TSM | FTX_Reps | 0 |
| TSM | intel_verhulst | 0 |
| Team Empire | EMPIRE CLEAVEEE | 0 |
| FENNEL | FL_Pinotr | 0 |
| FENNEL | FL_Shakabo | 0 |
| FENNEL | FL_mo-mon_ | 0 |
| ACEND | ACE_K4SHERA | 0 |
| ACEND | ACE_POSTKILL | 0 |
| GMT Esports | GMT Gnaske | 0 |
| GMT Esports | GMT_SirDel | 0 |
| GMT Esports | maydeelol | 0 |
| TeamLiquid | TL Nocturnal | 0 |
| TeamLiquid | TL FunFPS | 0 |
| TeamLiquid | KNIGHTS_Gild | 0 |
| FC Destroy | FC_HammerDrill | 0 |
| FC Destroy | FC_yukaPEROdator | 0 |
| FC Destroy | iLaziness | 0 |
| Sutoraiku | Fussy | 0 |
| SCARZ | rpr | 0 |
| SCARZ | SZ_taisheen | 0 |
| Fenix Team | FNX Lusquinn | 0 |
| Fenix Team | FNX_Frogz | 0 |
| Xen | XEN Wolfx | 0 |
| Xen | XEN Stal | 0 |
| Xen | XEN KiingZ | 0 |
| チーム | プレイヤー | kill |
| REJECT | RC_Dogma | 5 |
| OpTic Gaming | C9 knoqd | 5 |
| GMT Esports | maydeelol | 4 |
| Fenix Team | FNX Lusquinn | 4 |
| FENNEL | FL_Shakabo | 4 |
| GMT Esports | GMT_SirDel | 3 |
| TeamLiquid | TL Nocturnal | 3 |
| Crazy Raccoon | CR_Zeder_LOG | 3 |
| REJECT | RC_Minseong | 2 |
| TeamLiquid | TL FunFPS | 2 |
| 100 Thieves | RNG_Vaxlon | 2 |
| FENNEL | FL_mo-mon_ | 2 |
| GMT Esports | GMT Gnaske | 1 |
| REJECT | RC_JungHee | 1 |
| Team Burger | Jaro-twitch | 1 |
| Team Burger | Prycyy | 1 |
| OpTic Gaming | twitch_dooplex | 1 |
| OpTic Gaming | SkittleCakes | 1 |
| Fenix Team | FNX_Zel | 1 |
| Fenix Team | FNX_Frogz | 1 |
| TeamLiquid | KNIGHTS_Gild | 1 |
| 100 Thieves | 100T Onmuu | 1 |
| SCARZ | rpr | 1 |
| SCARZ | SZ_taisheen | 1 |
| Team Empire | EMPIRE MALIWAN | 1 |
| Crazy Raccoon | CR_Ras_LOG | 1 |
| Xen | XEN KiingZ | 1 |
| FENNEL | FL_Pinotr | 1 |
| FOR7 | FSV_SangJoon | 1 |
| Element 6 | E6_Slayers | 1 |
| Team Burger | ItsEmtee | 0 |
| Sutoraiku | BulletL | 0 |
| Sutoraiku | WXLTZY | 0 |
| Sutoraiku | Fussy | 0 |
| 100 Thieves | 100T_Scuwry | 0 |
| SCARZ | Im_iPN | 0 |
| Team Empire | EMPIRE RANCHES | 0 |
| Team Empire | EMPIRE CLEAVEEE | 0 |
| Crazy Raccoon | CR_Mainy_LOG | 0 |
| Xen | XEN Wolfx | 0 |
| Xen | XEN Stal | 0 |
| ACEND | ACE_K4SHERA | 0 |
| ACEND | ACE_POSTKILL | 0 |
| ACEND | ACE_SENZZ | 0 |
| FC Destroy | FC_HammerDrill | 0 |
| FC Destroy | FC_yukaPEROdator | 0 |
| FC Destroy | iLaziness | 0 |
| FOR7 | FSV_HeeGak | 0 |
| FOR7 | FSV_Jusna | 0 |
| Element 6 | E6_KSWINNIIE | 0 |
| Element 6 | E6_Naghz | 0 |
| TSM | FTX ImperialHal | 0 |
| TSM | FTX_Reps | 0 |
| TSM | intel_verhulst | 0 |
| Elevate | Elevate_B1N | 0 |
| Elevate | Elevate_N3LAS | 0 |
| Elevate | Elevate_Sleep | 0 |
| Luminosity Gaming | LG_Neazul | 0 |
| Luminosity Gaming | LG_NMEgo | 0 |
| Luminosity Gaming | LG_YanYa | 0 |
A vs B総合順位
総合ポイント
| 順位 | チーム | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
| 1 | TeamLiquid | 63 | 10 | 29 | 13 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | REJECT | 59 | 17 | 2 | 1 | 5 | 17 | 17 |
| 2 | Team Empire | 59 | 24 | 2 | 24 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | FOR7 | 55 | 9 | 20 | 2 | 2 | 21 | 1 |
| 5 | OpTic Gaming | 52 | 2 | 8 | 7 | 8 | 15 | 12 |
| 6 | 100 Thieves | 49 | 7 | 12 | 2 | 15 | 8 | 5 |
| 7 | Element 6 | 44 | 2 | 0 | 17 | 18 | 6 | 1 |
| 8 | Crazy Raccoon | 37 | 3 | 2 | 2 | 20 | 5 | 5 |
| 9 | TSM | 36 | 15 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Sutoraiku | 33 | 1 | 7 | 7 | 12 | 3 | 3 |
| 11 | Elevate | 30 | 2 | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 12 | GMT Esports | 26 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| 12 | Team Burger | 26 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5 | 9 |
| 14 | FENNEL | 24 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 |
| 15 | Luminosity Gaming | 20 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 16 | Fenix Team | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 17 | FC Destroy | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 18 | SCARZ | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 18 | ACEND | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 20 | Xen | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
キル数【チーム】
| 順位 | チーム | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
| 1 | Team Empire | 31 | 12 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | REJECT | 30 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 |
| 2 | TeamLiquid | 30 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | FOR7 | 29 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 5 | OpTic Gaming | 28 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 6 | Element 6 | 25 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 1 |
| 7 | 100 Thieves | 24 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| 8 | TSM | 22 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Crazy Raccoon | 19 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 |
| 10 | FENNEL | 18 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Elevate | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| 12 | Sutoraiku | 15 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 13 | Luminosity Gaming | 13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | GMT Esports | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 15 | Team Burger | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 16 | Fenix Team | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | ACEND | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 18 | FC Destroy | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | SCARZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Xen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
キル数【個人】
| チーム名 | プレイヤー | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 | 合計 |
| REJECT | RC_Dogma | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 19 |
| Team Empire | EMPIRE RANCHES | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| TeamLiquid | TL Nocturnal | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| FOR7 | FSV_SangJoon | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| OpTic Gaming | C9 knoqd | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| 100 Thieves | 100T Onmuu | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Element 6 | E6_Slayers | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 |
| TeamLiquid | TL FunFPS | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Team Empire | EMPIRE MALIWAN | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| FOR7 | FSV_Jusna | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Crazy Raccoon | CR_Ras_LOG | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| OpTic Gaming | SkittleCakes | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| TSM | FTX ImperialHal | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| FENNEL | FL_Shakabo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| FENNEL | FL_mo-mon_ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Element 6 | E6_Naghz | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| REJECT | RC_Minseong | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| OpTic Gaming | twitch_dooplex | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Sutoraiku | WXLTZY | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 100 Thieves | RNG_Vaxlon | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| TSM | FTX_Reps | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Luminosity Gaming | LG_YanYa | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Crazy Raccoon | CR_Mainy_LOG | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| TSM | intel_verhulst | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Elevate | Elevate_B1N | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Elevate | Elevate_Sleep | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| GMT Esports | maydeelol | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| TeamLiquid | KNIGHTS_Gild | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Sutoraiku | Fussy | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 100 Thieves | 100T_Scuwry | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| ACEND | ACE_SENZZ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Element 6 | E6_KSWINNIIE | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Elevate | Elevate_N3LAS | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| REJECT | RC_JungHee | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Fenix Team | FNX Lusquinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Team Empire | EMPIRE CLEAVEEE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FOR7 | FSV_HeeGak | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Luminosity Gaming | LG_NMEgo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| GMT Esports | GMT_SirDel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Team Burger | Jaro-twitch | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Team Burger | Prycyy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Sutoraiku | BulletL | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Crazy Raccoon | CR_Zeder_LOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| FC Destroy | FC_HammerDrill | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Team Burger | ItsEmtee | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Fenix Team | FNX_Zel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| SCARZ | Im_iPN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| FENNEL | FL_Pinotr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Luminosity Gaming | LG_Neazul | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| GMT Esports | GMT Gnaske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fenix Team | FNX_Frogz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SCARZ | rpr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SCARZ | SZ_taisheen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Xen | XEN KiingZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ACEND | ACE_K4SHERA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ACEND | ACE_POSTKILL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FC Destroy | FC_yukaPEROdator | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FC Destroy | iLaziness | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Xen | XEN Wolfx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xen | XEN Stal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |