2022年4月29日(金)に開催された「ALGSスプリット2プレイオフ GroupA×C」の大会結果です。
出場チームやスケジュールはこちら
【ALGS】「ALGSスプリット2プレイオフ」出場チーム・組み合わせまとめ
今回は、EA公式が主催する「Apex Legends Global Series(ALGS): Split 2 Playoffs」に出場するチームをまとめています。 Apex Legends Global Series(ALGS): Split …
22:30~B vs Dの結果はこちら
【大会結果】ALGSスプリット2プレイオフ GroupB×D (4/29開催)
2022年4月29日(金)に開催された「ALGSスプリット2プレイオフ GroupB×D」の大会結果です。 出場チームやスケジュールはこちら 22:00~A vs Cの結果はこちら 4/29時点総…
4/29時点総合順位
【ランキング】ALGSプレイオフスプリット2の総合順位を紹介4/29時点
2022年4月29日(金)~5月1日(日)まで開催されている「ALGSプレオフ スプリット2」の総合順位を紹介します。 大会情報はこちら 各試合結果はこちら 【総合順位】 上位20…
A vs Bの結果はこちら
【大会結果】ALGSスプリット2プレイオフ GroupA×B (4/29開催)
2022年4月29日(金)に開催された「ALGSスプリット2プレイオフ GroupA×B」の大会結果です。 出場チームやスケジュールはこちら C vs Dの結果はこちら 【対戦カード】 グ…
目次
対戦カード
グループA
グループC
結果詳細(6試合分)
順位
ポイント、キル数でソートできます。また、チーム名で検索できます。
順位 | チーム | pts | kill |
---|---|---|---|
1 | Xen | 19 | 7 |
2 | Alliance | 11 | 2 |
3 | FENNEL | 15 | 8 |
4 | Revenant Esports | 18 | 13 |
5 | Elevate | 11 | 7 |
6 | DEWA UNITED ESPORTS | 7 | 4 |
7 | Element 6 | 6 | 3 |
8 | V3 VEGA | 2 | 0 |
9 | 100 Thieves | 2 | 0 |
10 | DETONATOR | 6 | 4 |
11 | TSM | 3 | 2 |
12 | Sutoraiku | 1 | 0 |
13 | REJECT | 2 | 1 |
14 | SCARZ | 1 | 0 |
15 | NRG | 4 | 3 |
16 | Team Empire | 3 | 3 |
17 | Cloud9 | 0 | 0 |
18 | Players | 0 | 0 |
19 | Oddik | 0 | 0 |
20 | aDRaccoon | 0 | 0 |
キル順位1位~5位(個人)
チーム | プレイヤー | kill |
---|---|---|
Revenant Esports | RNT-laheemx_ | 6 |
Revenant Esports | RNT-MeXiouSx | 5 |
FENNEL | FL_mo-mon_ | 4 |
Xen | XEN Stal | 3 |
Xen | XEN KiingZ | 3 |
FENNEL | FL_Shakabo | 3 |
Elevate | Elevate_B1N | 3 |
Elevate | Elevate_N3LAS | 3 |
Team Empire | EMPIRE RANCHES | 3 |
Alliance | Alliance_Hakis | 2 |
Revenant Esports | RNT-BellkunX_ | 2 |
DEWA UNITED ESPORTS | M2_EzFlashK | 2 |
Element 6 | E6_Naghz | 2 |
DETONATOR | DTN_MiaK | 2 |
Xen | XEN Wolfx | 1 |
FENNEL | FL_Pinotr | 1 |
Elevate | Elevate_Sleep | 1 |
DEWA UNITED ESPORTS | M2_Bastiaan0Z | 1 |
DEWA UNITED ESPORTS | M2_DoomMVPz | 1 |
Element 6 | E6_KSWINNIIE | 1 |
DETONATOR | DTN_Yudu | 1 |
DETONATOR | yL | 1 |
TSM | FTX_Reps | 1 |
TSM | intel_verhulst | 1 |
REJECT | RC_Minseong | 1 |
NRG | NRG rocker | 1 |
NRG | NRG Nafen | 1 |
NRG | NRG Sweet | 1 |
Alliance | Alliance_Vaifs | 0 |
Alliance | Alliance_Yuki | 0 |
Element 6 | E6_Slayers | 0 |
V3 VEGA | V3_t23tatsu | 0 |
V3 VEGA | V3_JIGEN | 0 |
V3 VEGA | V3_1tappy | 0 |
100 Thieves | RNG_Vaxlon | 0 |
100 Thieves | 100T Onmuu | 0 |
100 Thieves | 100T_Scuwry | 0 |
TSM | FTX ImperialHal | 0 |
Sutoraiku | BulletL | 0 |
Sutoraiku | WXLTZY | 0 |
Sutoraiku | Fussy | 0 |
REJECT | RC_Dogma | 0 |
REJECT | RC_JungHee | 0 |
SCARZ | rpr | 0 |
SCARZ | SZ_taisheen | 0 |
SCARZ | Im_iPN | 0 |
Team Empire | EMPIRE MALIWAN | 0 |
Team Empire | EMPIRE CLEAVEEE | 0 |
Cloud9 | C9_StayNaughty | 0 |
Cloud9 | TSMFTX Albralelie | 0 |
Cloud9 | KNG_Graceful | 0 |
Players | Hardecki | 0 |
Players | Leogri3x6 | 0 |
Players | pkmk | 0 |
Oddik | 1Worst_Twitch | 0 |
Oddik | Jinqs | 0 |
Oddik | suwagh | 0 |
SCARZ | aDR_obly | 0 |
SCARZ | aDR_Parkha | 0 |
SCARZ | aDR_KaronPe | 0 |
A vs C総合順位
総合ポイント
順位 | チーム | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEWA UNITED ESPORTS | 64 | 7 | 7 | 7 | 23 | 4 | 16 |
2 | Element 6 | 62 | 6 | 10 | 17 | 5 | 13 | 11 |
3 | DETONATOR | 56 | 6 | 6 | 14 | 2 | 11 | 17 |
4 | 100 Thieves | 54 | 2 | 13 | 7 | 13 | 2 | 17 |
5 | Alliance | 40 | 11 | 3 | 0 | 23 | 0 | 3 |
5 | Players | 40 | 0 | 24 | 1 | 12 | 0 | 3 |
7 | Elevate | 39 | 11 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 |
8 | Oddik | 36 | 0 | 1 | 23 | 10 | 0 | 2 |
9 | TSM | 28 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 14 |
9 | Team Empire | 28 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 13 |
9 | Cloud9 | 28 | 0 | 0 | 15 | 4 | 7 | 2 |
12 | FENNEL | 27 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
13 | Sutoraiku | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19 | 0 |
14 | V3 VEGA | 25 | 2 | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 |
14 | NRG | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 |
14 | Revenant Esports | 25 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
17 | Xen | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | SCARZ | 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 |
19 | REJECT | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
20 | aDRaccoon | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 |
キル数【チーム】
順位 | チーム | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DETONATOR | 34 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 9 |
2 | 100 Thieves | 29 | 4 | 3 | 10 | 0 | 7 | 5 |
2 | DEWA UNITED ESPORTS | 29 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 |
4 | TSM | 25 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 8 |
5 | Element 6 | 24 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 |
6 | Elevate | 23 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 |
7 | aDRaccoon | 22 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 |
8 | Alliance | 19 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 |
8 | Team Empire | 19 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 2 |
10 | SCARZ | 18 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
11 | Players | 17 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | FENNEL | 15 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 |
13 | Oddik | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | V3 VEGA | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
15 | NRG | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
16 | Xen | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
16 | Cloud9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
18 | Sutoraiku | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
19 | REJECT | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
19 | Revenant Esports | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |