2022年4月30日(土)に開催された「ALGSスプリット2プレイオフ GroupB×C」の大会結果です。
出場チームやスケジュールはこちら
あわせて読みたい


【ALGS】「ALGSスプリット2プレイオフ」出場チーム・組み合わせまとめ
今回は、EA公式が主催する「Apex Legends Global Series(ALGS): Split 2 Playoffs」に出場するチームをまとめています。 Apex Legends Global Series(ALGS): Split …
Day1終了時点総合順位
あわせて読みたい


【ランキング】ALGSプレイオフスプリット2の総合順位を紹介4/29時点
2022年4月29日(金)~5月1日(日)まで開催されている「ALGSプレオフ スプリット2」の総合順位を紹介します。 大会情報はこちら 各試合結果はこちら 【総合順位】 上位20…
A vs Dの結果はこちら
あわせて読みたい


【大会結果】ALGSスプリット2プレイオフ GroupA×D (4/30開催)
2022年4月30日(土)に開催された「ALGSスプリット2プレイオフ GroupA×D」の大会結果です。 出場チームやスケジュールはこちら Day1終了時点総合順位 B vs Cの結果はこ…
目次
対戦カード
グループB

グループC

結果詳細(6試合分)
順位
ポイント、キル数でソートできます。また、チーム名で検索できます。
| 順位 | チーム | pts | kill |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Burger | 16 | 4 |
| 2 | Alliance | 20 | 11 |
| 3 | TeamLiquid | 11 | 4 |
| 4 | Fenix Team | 13 | 8 |
| 5 | Cloud9 | 9 | 5 |
| 6 | Oddik | 3 | 0 |
| 7 | GMT Esports | 10 | 7 |
| 8 | ACEND | 3 | 1 |
| 9 | OpTic Gaming | 7 | 5 |
| 10 | Luminosity Gaming | 4 | 2 |
| 11 | FOR7 | 7 | 6 |
| 12 | FC Destroy | 1 | 0 |
| 13 | DETONATOR | 1 | 0 |
| 14 | DEWA UNITED ESPORTS | 1 | 0 |
| 15 | NRG | 2 | 1 |
| 16 | Players | 3 | 3 |
| 17 | aDRaccoon | 0 | 0 |
| 18 | Revenant Esports | 0 | 0 |
| 19 | V3 VEGA | 0 | 0 |
| 20 | Crazy Raccoon | 0 | 0 |
キル順位1位~5位(個人)
| チーム | プレイヤー | kill |
|---|---|---|
| Team Burger | GMT_SirDel | 5 |
| Team Burger | Alliance_Vaifs | 4 |
| Team Burger | Alliance_Yuki | 4 |
| Alliance | FNX_Frogz | 4 |
| Alliance | Alliance_Hakis | 3 |
| Alliance | TSMFTX Albralelie | 3 |
| TeamLiquid | SkittleCakes | 3 |
| TeamLiquid | FSV_Jusna | 3 |
| TeamLiquid | Hardecki | 3 |
B vs C総合順位
総合ポイント
| 順位 | チーム | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpTic Gaming | 92 | 20 | 21 | 13 | 16 | 12 | 10 |
| 2 | Team Burger | 62 | 7 | 5 | 0 | 8 | 18 | 24 |
| 3 | Cloud9 | 52 | 16 | 3 | 2 | 11 | 5 | 15 |
| 4 | Alliance | 47 | 2 | 3 | 8 | 10 | 21 | 3 |
| 5 | TeamLiquid | 42 | 9 | 14 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| 6 | Luminosity Gaming | 39 | 11 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 |
| 7 | aDRaccoon | 38 | 3 | 0 | 23 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Revenant Esports | 34 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 13 |
| 8 | NRG | 34 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2 | 0 |
| 10 | Fenix Team | 30 | 0 | 0 | 3 | 18 | 6 | 3 |
| 10 | DETONATOR | 30 | 1 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | FC Destroy | 29 | 4 | 17 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 13 | Oddik | 28 | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | V3 VEGA | 24 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 15 | FOR7 | 22 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 16 | GMT Esports | 19 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | DEWA UNITED ESPORTS | 18 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| 18 | Players | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 19 | Crazy Raccoon | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | ACEND | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
キル数【チーム】
| 順位 | チーム | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpTic Gaming | 50 | 11 | 16 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| 2 | Team Burger | 35 | 5 | 4 | 0 | 5 | 9 | 12 |
| 3 | Cloud9 | 25 | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Alliance | 23 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 10 |
| 4 | TeamLiquid | 23 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 |
| 6 | Luminosity Gaming | 22 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 |
| 6 | aDRaccoon | 22 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Revenant Esports | 17 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | NRG | 16 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 9 | Fenix Team | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | DETONATOR | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | FC Destroy | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Oddik | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | V3 VEGA | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 13 | FOR7 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | GMT Esports | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | DEWA UNITED ESPORTS | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 18 | Players | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Crazy Raccoon | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ACEND | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |


