2022年4月30日(土)に開催された「ALGSスプリット2プレイオフ LOSERS ROUNDS1」の大会結果です。
Day1の21位~40位のチームでLOSERS ROUNDS1を戦い、その上位10チームがLOSERS ROUND2に進出します。WINNERS ROUNDS1の11位~20位とFINAL ROUNDの出場権の獲得に向け戦います。
Day1の総合結果はこちら
【ランキング】ALGSプレイオフスプリット2の総合順位を紹介4/29時点
2022年4月29日(金)~5月1日(日)まで開催されている「ALGSプレオフ スプリット2」の総合順位を紹介します。 大会情報はこちら 各試合結果はこちら 【総合順位】 上位20…
全出場チームはこちらで確認
【ALGS】「ALGSスプリット2プレイオフ」出場チーム・組み合わせまとめ
今回は、EA公式が主催する「Apex Legends Global Series(ALGS): Split 2 Playoffs」に出場するチームをまとめています。 Apex Legends Global Series(ALGS): Split …
目次
出場チーム
ay1の21位~40位のチームでLOSERS ROUNDS1を戦います。
順位 | チーム | Played | points |
---|---|---|---|
21 | GameWith | 3 | 99 |
22 | K1CK | 3 | 98 |
23 | G2 | 3 | 95 |
24 | Crazy Raccoon | 3 | 94 |
25 | Spacestation | 3 | 94 |
26 | FENNEL | 3 | 84 |
27 | Revenant Esports | 3 | 82 |
28 | DETONATOR | 3 | 82 |
29 | Oddik | 3 | 79 |
30 | Reply Totem | 3 | 77 |
31 | CLG | 3 | 75 |
32 | V3 VEGA | 3 | 60 |
33 | GMT Esports | 3 | 59 |
34 | SCARZ | 3 | 59 |
35 | Fenix Team | 3 | 59 |
36 | ACEND | 3 | 59 |
37 | iG.International | 3 | 46 |
38 | FC Destroy | 3 | 43 |
39 | Xen | 3 | 37 |
40 | Team Singularity | 3 | 37 |
試合結果(6試合分)
順位
ポイント、キル数でソートできます。また、チーム名で検索できます。
順位 | チーム | pts | kill |
---|---|---|---|
1 | GMT Esports | 26 | 14 |
2 | GameWith | 15 | 6 |
3 | Crazy Raccoon | 13 | 6 |
4 | Revenant Esports | 9 | 4 |
5 | Spacestation | 7 | 3 |
6 | FENNEL | 10 | 7 |
7 | Team Singularity | 5 | 2 |
8 | Oddik | 8 | 6 |
9 | CLG | 6 | 4 |
10 | FC Destroy | 3 | 1 |
11 | DETONATOR | 2 | 1 |
12 | iG.International | 1 | 0 |
13 | K1CK | 1 | 0 |
14 | ACEND | 4 | 3 |
15 | Xen | 1 | 0 |
16 | G2 | 2 | 2 |
17 | SCARZ | 0 | 0 |
18 | Fenix Team | 0 | 0 |
19 | V3 VEGA | 0 | 0 |
20 | Reply Totem | 0 | 0 |
キル順位1位~5位(個人)
チーム | プレイヤー | kill |
---|---|---|
GMT Esports | GMT Gnaske | 8 |
GMT Esports | maydeelol | 4 |
Oddik | Jinqs | 4 |
GameWith | GW_YukaF | 3 |
Crazy Raccoon | CR_Mainy_LOG | 3 |
FENNEL | aD_Parkha | 3 |
FENNEL | aDR_KaronPe | 3 |
CLG | NanoFRYS | 3 |
LOSERS ROUNDS1総合順位
総合ポイント
順位 | チーム | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GMT Esports | 72 | 26 | 5 | 4 | 8 | 13 | 16 |
2 | Spacestation | 61 | 7 | 24 | 1 | 3 | 21 | 5 |
3 | Oddik | 51 | 8 | 17 | 10 | 12 | 1 | 3 |
4 | K1CK | 46 | 1 | 4 | 0 | 31 | 3 | 7 |
5 | Reply Totem | 38 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 |
5 | CLG | 38 | 6 | 4 | 21 | 0 | 7 | 0 |
7 | FENNEL | 34 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 |
7 | V3 VEGA | 34 | 0 | 12 | 6 | 5 | 9 | 2 |
7 | FC Destroy | 34 | 3 | 3 | 19 | 3 | 0 | 6 |
10 | GameWith | 33 | 15 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 |
11 | iG.International | 32 | 1 | 5 | 7 | 12 | 4 | 3 |
12 | Crazy Raccoon | 31 | 13 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
12 | Revenant Esports | 31 | 9 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 |
14 | Xen | 24 | 1 | 4 | 1 | 7 | 11 | 0 |
15 | Fenix Team | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 |
15 | G2 | 22 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 |
17 | ACEND | 19 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 |
18 | DETONATOR | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
19 | Team Singularity | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
20 | SCARZ | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
チームキル
順位 | チーム | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GMT Esports | 35 | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 |
2 | Spacestation | 29 | 3 | 12 | 0 | 2 | 9 | 3 |
3 | K1CK | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 5 |
4 | Oddik | 26 | 6 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 |
5 | FENNEL | 21 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
5 | FC Destroy | 21 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 5 |
5 | CLG | 21 | 4 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 |
8 | Revenant Esports | 19 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
9 | Reply Totem | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
10 | iG.International | 17 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 |
11 | Fenix Team | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 |
12 | Crazy Raccoon | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
13 | Xen | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |
14 | DETONATOR | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
14 | G2 | 11 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
16 | GameWith | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | V3 VEGA | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
16 | ACEND | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 | Team Singularity | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | SCARZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |