2022年5月1日(日)に開催された「ALGSスプリット2プレイオフ FINAL ROUNDS1」の大会結果です。
Day1の総合結果はこちら
あわせて読みたい


【ランキング】ALGSプレイオフスプリット2の総合順位を紹介4/29時点
2022年4月29日(金)~5月1日(日)まで開催されている「ALGSプレオフ スプリット2」の総合順位を紹介します。 大会情報はこちら 各試合結果はこちら 【総合順位】 上位20…
全出場チームはこちらで確認
あわせて読みたい


【ALGS】「ALGSスプリット2プレイオフ」出場チーム・組み合わせまとめ
今回は、EA公式が主催する「Apex Legends Global Series(ALGS): Split 2 Playoffs」に出場するチームをまとめています。 Apex Legends Global Series(ALGS): Split …
目次
出場チーム
| チーム | シードPt |
|---|---|
| OpTic Gaming | 10 |
| Cloud9 | 9 |
| Team Liquid | 8 |
| 100 Thieves | 7 |
| Sutoraiku | 6 |
| Luminosity Gaming | 5 |
| Reignite | 4 |
| TSM | 3 |
| FOR7 | 2 |
| Alliance | 1 |
| Team UNITE | 0 |
| GMT Esports | 0 |
| Spacestation | 0 |
| Team Burger | 0 |
| V3 VEGA | 0 |
| NRG | 0 |
| Team Empire | 0 |
| aDRaccoon | 0 |
| Elevate | 0 |
| GameWith | 0 |
リンク
試合結果(6試合分)
順位
ポイント、キル数でソートできます。また、チーム名で検索できます。
| 順位 | チーム | pts | kill |
|---|---|---|---|
| 1 | Reignite | 22 | 10 |
| 2 | GameWith | 22 | 13 |
| 3 | Team UNITE | 9 | 2 |
| 4 | Alliance | 8 | 3 |
| 5 | 100 Thieves | 4 | 0 |
| 6 | NRG | 13 | 10 |
| 7 | Team Liquid | 13 | 10 |
| 8 | Team Burger | 5 | 3 |
| 9 | TSM | 2 | 0 |
| 10 | GMT Esports | 2 | 0 |
| 11 | Cloud9 | 1 | 0 |
| 12 | V3 VEGA | 2 | 1 |
| 13 | Luminosity Gaming | 1 | 0 |
| 14 | FOR7 | 2 | 1 |
| 15 | Spacestation | 1 | 0 |
| 16 | OpTic Gaming | 2 | 2 |
| 17 | Elevate | 1 | 1 |
| 18 | Team Empire | 0 | 0 |
| 19 | Sutoraiku | 1 | 1 |
| 20 | aDRaccoon | 0 | 0 |
あわせて読みたい


【ゲーミングイヤホン】Razer Hammerhead Duo Console3つの良い点紹介
「ゲーミングイヤホンを購入したい」 と悩んでいる方に役に立つ記事となっています・ 僕は、一年前までゲーミングヘッドを使っていた僕が、ゲーミングイヤホンを購入し…
キル順位1位~5位(個人)
| チーム | プレイヤー | kill |
|---|---|---|
| GameWith | GW_MatsuTash | 6 |
| Team Liquid | TL FunFPS | 6 |
| GameWith | GW_YukaF | 5 |
| Reignite | RlG_Zer0 | 4 |
| NRG | obly_aD | 4 |
| NRG | aDR_KaronPe | 4 |
| Reignite | Sharky3415 | 3 |
| Reignite | KNG_Jmw | 3 |
| Team Liquid | KNIGHTS_Gild | 3 |
リンク
最終総合順位
総合ポイント
| チーム | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 | 7試合目 | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reignite | 22 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 22 | 74 | 1 |
| Team Liquid | 13 | 15 | 2 | 2 | 16 | 13 | 0 | 61 | 2 |
| Team UNITE | 9 | 1 | 13 | 8 | 5 | 21 | 3 | 60 | 3 |
| NRG | 13 | 6 | 7 | 1 | 5 | 17 | 3 | 52 | 4 |
| Team Empire | 0 | 4 | 14 | 18 | 4 | 8 | 3 | 51 | 5 |
| TSM | 2 | 0 | 5 | 23 | 0 | 14 | 5 | 49 | 6 |
| Luminosity Gaming | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2 | 19 | 49 | 6 |
| OpTic Gaming | 2 | 1 | 21 | 10 | 0 | 1 | 12 | 47 | 8 |
| GameWith | 22 | 4 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 46 | 9 |
| GMT Esports | 2 | 16 | 0 | 8 | 1 | 6 | 5 | 38 | 10 |
| aDRaccoon | 0 | 15 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 36 | 11 |
| Team Burger | 5 | 5 | 14 | 3 | 0 | 6 | 2 | 35 | 12 |
| Elevate | 1 | 19 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 12 |
| 100 Thieves | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 33 | 14 |
| Cloud9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 3 | 10 | 33 | 14 |
| Alliance | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 28 | 16 |
| Spacestation | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 19 | 17 |
| Sutoraiku | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 18 | 18 |
| FOR7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 |
| V3 VEGA | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20 |
チームキル
| チーム | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 | 7試合目 | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Liquid | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 40 | 1 |
| NRG | 10 | 3 | 5 | 0 | 4 | 10 | 1 | 33 | 2 |
| Team Empire | 0 | 3 | 9 | 11 | 3 | 5 | 2 | 33 | 2 |
| Reignite | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 31 | 4 |
| GameWith | 13 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 28 | 5 |
| Luminosity Gaming | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 24 | 6 |
| aDRaccoon | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22 | 7 |
| TSM | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | 4 | 21 | 8 |
| GMT Esports | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 21 | 8 |
| Cloud9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 21 | 8 |
| Team UNITE | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 20 | 11 |
| Team Burger | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 11 |
| Elevate | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 |
| OpTic Gaming | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 14 |
| 100 Thieves | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 14 | 15 |
| Alliance | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 |
| Spacestation | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 | 17 |
| Sutoraiku | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 18 |
| V3 VEGA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| FOR7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |


