2022年4月30日(土)に開催された「ALGSスプリット2プレイオフ LOSERS ROUNDS2」の大会結果です。
WINNERS ROUND1の11位~20位とLOSERS ROUND1の上位10チームがFINAL ROUNDの出場権の獲得に向け戦います。
Day1の総合結果はこちら
あわせて読みたい


【ランキング】ALGSプレイオフスプリット2の総合順位を紹介4/29時点
2022年4月29日(金)~5月1日(日)まで開催されている「ALGSプレオフ スプリット2」の総合順位を紹介します。 大会情報はこちら 各試合結果はこちら 【総合順位】 上位20…
WINNERS ROUND1の結果
あわせて読みたい


【大会結果】ALGSスプリット2プレイオフ WINNERE ROUNDS1
2022年4月30日(土)に開催された「ALGSスプリット2プレイオフ WINNERE ROUNDS1」の大会結果です。 Day1の上位20チームでWINNERE ROUNDS1を戦い、その上位10チームがFIN…
全出場チームはこちらで確認
あわせて読みたい


【ALGS】「ALGSスプリット2プレイオフ」出場チーム・組み合わせまとめ
今回は、EA公式が主催する「Apex Legends Global Series(ALGS): Split 2 Playoffs」に出場するチームをまとめています。 Apex Legends Global Series(ALGS): Split …
目次
試合結果(6試合分)
順位
ポイント、キル数でソートできます。また、チーム名で検索できます。
| 順位 | チーム | pts | kill |
|---|---|---|---|
| 1 | Spacestation | 21 | 9 |
| 2 | GameWith | 15 | 6 |
| 3 | REJECT | 11 | 4 |
| 4 | Team UNITE | 13 | 8 |
| 5 | GMT Esports | 11 | 7 |
| 6 | Team Burger | 6 | 3 |
| 7 | Element 6 | 5 | 2 |
| 8 | Players | 3 | 1 |
| 9 | FC Destroy | 9 | 7 |
| 10 | DEWA UNITED ESPORTS | 3 | 1 |
| 11 | V3 VEGA | 6 | 5 |
| 12 | Oddik | 1 | 0 |
| 13 | FENNEL | 3 | 2 |
| 14 | aDRaccoon | 1 | 0 |
| 15 | NRG | 1 | 0 |
| 16 | Team Empire | 0 | 0 |
| 17 | CLG | 0 | 0 |
| 18 | Elevate | 1 | 1 |
| 19 | K1CK | 0 | 0 |
| 20 | Reply Totem | 0 | 0 |
キル順位1位~5位(個人)
| チーム | プレイヤー | kill |
|---|---|---|
| Team UNITE | UNITE_Lejetta | 5 |
| GMT Esports | GMT Gnaske | 4 |
| Spacestation | ssg_xenial | 3 |
| Spacestation | SSG Dropped | 3 |
| Spacestation | SSG_Frexs | 3 |
| GameWith | GW_MatsuTash | 3 |
| REJECT | RC_Dogma | 3 |
| Team UNITE | UNITE_Ftyan | 3 |
| FC Destroy | FC_HammerDrill | 3 |
| FC Destroy | iLaziness | 3 |
LOSERS ROUNDS2総合順位
総合ポイント
| 順位 | チーム | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team UNITE | 60 | 13 | 4 | 0 | 16 | 25 | 2 |
| 2 | GMT Esports | 59 | 11 | 1 | 21 | 2 | 15 | 9 |
| 3 | Spacestation | 56 | 21 | 11 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| 4 | Team Burger | 47 | 6 | 15 | 4 | 3 | 19 | 0 |
| 5 | V3 VEGA | 46 | 6 | 1 | 8 | 27 | 4 | 0 |
| 6 | NRG | 45 | 1 | 5 | 22 | 0 | 6 | 11 |
| 7 | Team Empire | 39 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 8 | aDRaccoon | 38 | 1 | 7 | 9 | 12 | 9 | 0 |
| 9 | Elevate | 34 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 23 |
| 10 | GameWith | 32 | 15 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | FENNEL | 29 | 3 | 1 | 14 | 3 | 1 | 7 |
| 11 | K1CK | 29 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 |
| 13 | Players | 27 | 3 | 14 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 14 | Element 6 | 22 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| 14 | REJECT | 22 | 11 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 16 | FC Destroy | 21 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 17 | CLG | 20 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 |
| 18 | Reply Totem | 19 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 |
| 18 | DEWA UNITED ESPORTS | 19 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Oddik | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
チームキル
| 順位 | チーム | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team UNITE | 31 | 8 | 2 | 0 | 7 | 13 | 1 |
| 2 | GMT Esports | 29 | 7 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 |
| 3 | NRG | 28 | 0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 8 |
| 3 | V3 VEGA | 28 | 5 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 |
| 5 | Spacestation | 27 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 6 | Team Empire | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Team Burger | 23 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 8 | aDRaccoon | 19 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 |
| 9 | K1CK | 18 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 10 | GameWith | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | FC Destroy | 15 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Elevate | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 13 | Players | 13 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | DEWA UNITED ESPORTS | 12 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | FENNEL | 11 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | REJECT | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 17 | Reply Totem | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 18 | CLG | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 19 | Element 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Oddik | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |


