2022年4月30日(土)に開催された「ALGSスプリット2プレイオフ WINNERE ROUNDS1」の大会結果です。
Day1の上位20チームでWINNERE ROUNDS1を戦い、その上位10チームがFINAL ROUNDに進出します。11位~20位はLOSERS ROUND1の上位10チームと戦います。
Day1の総合結果はこちら
【ランキング】ALGSプレイオフスプリット2の総合順位を紹介4/29時点
2022年4月29日(金)~5月1日(日)まで開催されている「ALGSプレオフ スプリット2」の総合順位を紹介します。 大会情報はこちら 各試合結果はこちら 【総合順位】 上位20…
全出場チームはこちらで確認
【ALGS】「ALGSスプリット2プレイオフ」出場チーム・組み合わせまとめ
今回は、EA公式が主催する「Apex Legends Global Series(ALGS): Split 2 Playoffs」に出場するチームをまとめています。 Apex Legends Global Series(ALGS): Split …
目次
出場チーム
順位 | チーム | Played | points |
---|---|---|---|
1 | Alliance | 3 | 205 |
2 | OpTic Gaming | 3 | 186 |
3 | TeamLiquid | 3 | 168 |
4 | Team Empire | 3 | 146 |
5 | FOR7 | 3 | 134 |
6 | 100 Thieves | 3 | 132 |
7 | Cloud9 | 3 | 130 |
8 | aDRaccoon | 3 | 127 |
9 | Team Burger | 3 | 125 |
10 | Sutoraiku | 3 | 124 |
11 | Element 6 | 3 | 119 |
12 | DEWA UNITED ESPORTS | 3 | 114 |
13 | Reignite | 3 | 113 |
14 | Team UNITE | 3 | 110 |
15 | Players | 3 | 108 |
16 | Luminosity Gaming | 3 | 108 |
17 | NRG | 3 | 107 |
18 | TSM | 3 | 106 |
19 | REJECT | 3 | 104 |
20 | Elevate | 3 | 104 |
試合結果(6試合分)
順位
ポイント、キル数でソートできます。また、チーム名で検索できます。
順位 | チーム | pts | kill |
---|---|---|---|
1 | Cloud9 | 18 | 6 |
2 | Alliance | 19 | 10 |
3 | TeamLiquid | 15 | 8 |
4 | Reignite | 12 | 7 |
5 | OpTic Gaming | 9 | 5 |
6 | DEWA UNITED ESPORTS | 5 | 2 |
7 | Sutoraiku | 9 | 6 |
8 | TSM | 4 | 2 |
9 | Luminosity Gaming | 4 | 2 |
10 | Team UNITE | 3 | 1 |
11 | 100 Thieves | 3 | 2 |
12 | aDRaccoon | 4 | 3 |
13 | Team Empire | 2 | 1 |
14 | Team Burger | 1 | 0 |
15 | Elevate | 1 | 0 |
16 | Element 6 | 1 | 1 |
17 | FOR7 | 1 | 1 |
18 | NRG | 1 | 1 |
19 | REJECT | 0 | 0 |
20 | Players | 0 | 0 |
キル順位1位~5位(個人)
チーム | プレイヤー | kill |
---|---|---|
TeamLiquid | TL Nocturnal | 5 |
Alliance | Alliance_Hakis | 4 |
Reignite | KNG_Jmw | 4 |
Cloud9 | C9_StayNaughty | 3 |
Alliance | Alliance_Vaifs | 3 |
Alliance | Alliance_Yuki | 3 |
Reignite | RlG_Zer0 | 3 |
OpTic Gaming | twitch_dooplex | 3 |
Sutoraiku | WXLTZY | 3 |
WINNERE ROUNDS1総合順位
上位10チームがFINNL ROUNDSに出場します。また、シードポイントも獲得します。
総合ポイント
順位 | チーム | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OpTic Gaming | 68 | 9 | 2 | 14 | 5 | 23 | 15 |
2 | Cloud9 | 64 | 18 | 19 | 3 | 16 | 8 | 0 |
3 | Team Liquid | 53 | 15 | 1 | 1 | 14 | 10 | 12 |
4 | 100 Thieves | 52 | 3 | 22 | 0 | 4 | 17 | 6 |
5 | Luminosity Gaming | 48 | 4 | 10 | 21 | 4 | 1 | 8 |
5 | Sutoraiku | 48 | 9 | 1 | 5 | 25 | 7 | 1 |
7 | Reignite | 45 | 12 | 9 | 0 | 2 | 5 | 17 |
8 | TSM | 37 | 4 | 3 | 16 | 4 | 2 | 8 |
9 | FOR7 | 34 | 1 | 4 | 3 | 0 | 15 | 11 |
10 | Alliance | 32 | 19 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
11 | aDRaccoon | 32 | 4 | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 |
12 | Team Burger | 25 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 8 |
13 | Team Empire | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
13 | REJECT | 19 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 |
13 | Elevate | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
16 | Element 6 | 18 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 |
17 | NRG | 17 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 |
17 | Players | 17 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 |
19 | DEWA UNITED ESPORTS | 16 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Team UNITE | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
チームキル
順位 | チーム | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OpTic Gaming | 31 | 5 | 0 | 7 | 2 | 11 | 6 |
2 | Cloud9 | 30 | 6 | 10 | 2 | 7 | 5 | 0 |
3 | 100 Thieves | 29 | 2 | 10 | 0 | 3 | 10 | 4 |
4 | Sutoraiku | 28 | 6 | 0 | 3 | 13 | 6 | 0 |
5 | Luminosity Gaming | 26 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 5 |
6 | Team Liquid | 25 | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 |
7 | TSM | 22 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 4 |
8 | Reignite | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
9 | FOR7 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 |
10 | REJECT | 16 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 |
10 | Alliance | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | Team Burger | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 |
12 | NRG | 14 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 |
12 | aDRaccoon | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
15 | Element 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
15 | Elevate | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
15 | DEWA UNITED ESPORTS | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Team Empire | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
19 | Players | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | Team UNITE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |