2022年11月20日(日)に開催された「ALGS YEAR3 プロリーグ Day3 GroupA×B」の大会結果です。
プロリーグDay3。果たしてどのチームが優勝するのでしょうか…。
大会情報はこちら
あわせて読みたい


ALGS YEAR3 プロリーグを徹底解説!【大会日程/出場チーム等】
2022年11月6日から始まるALGSプロリーグを徹底解説します。 ALGSの大会構成は結構複雑で、理解しずらい部分があるかと思います。 この記事では、そのような悩みが解消さ…
Day2終了時点の総合ランキング
あわせて読みたい


【ランキング】ALGS YEAR3プロリーグの総合ポイントを紹介
2022年11月6日(日)~12月11日(日)まで開催されている「ALGS YEAR3 プロリーグ」の総合プレースメントポイントランキングをまとめました。 プロリーグでは、30チームで約…
Day3 AvsCの結果はこちら
あわせて読みたい


【大会結果】ALGS YEAR3プロリーグDay3 GroupA×C (11/20開催)
2022年11月20日(日)に開催された「ALGS YEAR3 プロリーグ Day3 GroupA×B」の大会結果です。 プロリーグDay3。果たしてどのチームが優勝するのでしょうか…。 大会情報は…
目次
対戦カード
GroupA × GroupB の計20チームが戦います。

結果詳細(6試合分)
順位
ポイント、キル数でソートできます。また、チーム名で検索できます。
| 順位 | チーム | pts | kill |
|---|---|---|---|
| 1 | ORTHROS FANG | 15 | 3 |
| 2 | fun123 | 17 | 8 |
| 3 | FENNEL | 11 | 4 |
| 4 | EVA:e | 10 | 5 |
| 5 | WQTAKO | 7 | 3 |
| 6 | GROW Gaming | 10 | 7 |
| 7 | Crazy Raccoon | 11 | 8 |
| 8 | DetonatioN Gaming | 4 | 2 |
| 9 | Meteor | 3 | 1 |
| 10 | FNATIC | 6 | 4 |
| 11 | GHS Professional | 3 | 2 |
| 12 | O2 esports | 1 | 0 |
| 13 | REIGNITE | 2 | 1 |
| 14 | NAKED | 7 | 6 |
| 15 | ENTER FORCE.36 | 2 | 1 |
| 16 | MUSHIKING | 0 | 0 |
| 17 | UNLOQ | 0 | 0 |
| 18 | DONUTS USG | 0 | 0 |
| 19 | MukawakiN | 0 | 0 |
| 20 | Lag Gaming | 0 | 0 |
キル数1~5位(個人)
| チーム | プレイヤー | kill |
|---|---|---|
| GROW Gaming | イブぞうさん | 5 |
| Crazy Raccoon | Vor3z | 5 |
| fun123 | KaronPe-iwnl- | 3 |
| fun123 | SangJoon1117 | 3 |
| EVA:e | EVA:e wayachang | 3 |
| Crazy Raccoon | CR_Ras_LOG | 3 |
| ORTHROS FANG | Axis | 2 |
総合順位※全試合終了後更新します
総合ポイント
| 順位 | チーム | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHS Professional | 64 | 3 | 20 | 19 | 8 | 0 | 14 |
| 2 | FNATIC | 53 | 6 | 0 | 2 | 13 | 24 | 8 |
| 3 | fun123 | 52 | 17 | 16 | 3 | 3 | 9 | 4 |
| 4 | ENTER FORCE.36 | 47 | 2 | 18 | 3 | 11 | 8 | 5 |
| 5 | ORTHROS FANG | 45 | 15 | 8 | 4 | 3 | 13 | 2 |
| 6 | GROW Gaming | 43 | 10 | 3 | 0 | 23 | 1 | 6 |
| 7 | FENNEL | 42 | 11 | 2 | 7 | 5 | 13 | 4 |
| 8 | Crazy Raccoon | 41 | 11 | 1 | 8 | 5 | 0 | 16 |
| 9 | REIGNITE | 40 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 21 |
| 10 | DetonatioN Gaming | 39 | 4 | 3 | 9 | 16 | 1 | 6 |
| 11 | MukawakiN | 36 | 0 | 2 | 13 | 0 | 15 | 6 |
| 12 | EVA:e | 28 | 10 | 4 | 8 | 0 | 5 | 1 |
| 13 | NAKED | 27 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 14 | UNLOQ | 25 | 0 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Lag Gaming | 22 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 16 | MUSHIKING | 17 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 17 | WQTAKO | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 18 | Meteor | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | O2 esports | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | DONUTS USG | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
キル数【チーム】
| 順位 | チーム | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNATIC | 32 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 | 6 |
| 2 | fun123 | 31 | 8 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 3 | GHS Professional | 27 | 2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | GROW Gaming | 25 | 7 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 |
| 4 | ENTER FORCE.36 | 25 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 6 | Crazy Raccoon | 24 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| 7 | FENNEL | 22 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 |
| 7 | DetonatioN Gaming | 22 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 9 | REIGNITE | 21 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 10 | NAKED | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 10 | MukawakiN | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 |
| 12 | EVA:e | 15 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | ORTHROS FANG | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | UNLOQ | 11 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Lag Gaming | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | MUSHIKING | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | WQTAKO | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | DONUTS USG | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Meteor | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O2 esports | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
個人キル
| チーム名 | プレイヤー | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNATIC | FNC_MatsuTash | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| ENTER FORCE.36 | E36_Aimbot | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| GHS Professional | GHS_Karaaju | 13 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| fun123 | SangJoon1117 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| GROW Gaming | イブぞうさん | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Crazy Raccoon | CR_Ras_LOG | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| fun123 | KaronPe-iwnl- | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| FNATIC | FNC_Meltstera | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| fun123 | obly | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| FENNEL | FL Lejetta | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| GROW Gaming | fps_roki | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| ORTHROS FANG | ORF_Lemon | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FENNEL | FL_mo-mon_ | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DetonatioN Gaming | DNG_t23tatsu | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| DetonatioN Gaming | DNG_1tappy | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| GHS Professional | GHS Raygh | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| REIGNITE | RIG_Curihara | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| NAKED | NK Lykq | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| EVA:e | EVA:e Archery | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Crazy Raccoon | CR_Parkha | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| FNATIC | FNC_YukaF | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| REIGNITE | RIG_788 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| MukawakiN | MKN_SudetakiN | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Crazy Raccoon | Vor3z | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DetonatioN Gaming | DNG_JIGEN | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| GHS Professional | GHS_KinokoGenji | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| REIGNITE | RIG_DizzyMizLizy | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| UNLOQ | Shigetani | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| FENNEL | FL_Shakabo | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| EVA:e | EVA:e WisdoM | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| GROW Gaming | chicochandao | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| ENTER FORCE.36 | E36_YunD | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ENTER FORCE.36 | E36_ahn2e | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MukawakiN | MKN_kawase | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lag Gaming | LAG_tar1wnl | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| ORTHROS FANG | Axis | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| WQTAKO | LFT_Fzr_Q | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NAKED | NK p1nky | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NAKED | NK Laziness | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DONUTS USG | Ail3iS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| MukawakiN | MKN_Mukai | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| EVA:e | EVA:e wayachang | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meteor | Meteor_Brasidian | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O2 esports | S1naq | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MUSHIKING | カブトムシ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MUSHIKING | mochio2468 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UNLOQ | UL xyoshio | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UNLOQ | UL Wusty | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lag Gaming | LAG_kyoya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lag Gaming | LAG_Splash | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ORTHROS FANG | ORF_TenoriN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WQTAKO | LFT_5CG_Q | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meteor | Meteor_AvadoN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O2 esports | O2_VOLzZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DONUTS USG | USG_Gaxxra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WQTAKO | LFT_wqtagashi_Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meteor | Meteor_Cabbagest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O2 esports | Deathtenys_O2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUSHIKING | Yuppy_LFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DONUTS USG | ImNaoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day1結果
あわせて読みたい


【大会結果】ALGS YEAR3プロリーグDay1 GroupA×B (11/6開催)
2022年11月6日(日)に開催された「ALGS YEAR3 プロリーグ Day1 GroupA×B」の大会結果です。 プロリーグDay1。果たしてどのチームが優勝するのでしょうか…。 大会情報はこ…
Day2結果
あわせて読みたい


【大会結果】ALGS YEAR3プロリーグDay2 GroupA×C (11/13開催)
2022年11月13日(日)に開催された「ALGS YEAR3 プロリーグ Day2 GroupA×C」の大会結果です。 プロリーグDay2。果たしてどのチームが優勝するのでしょうか…。 大会情報は…
あわせて読みたい


【大会結果】ALGS YEAR3プロリーグDay2 GroupB×C (11/13開催)
2022年11月13日(日)に開催された「ALGS YEAR3 プロリーグ Day2 GroupB×C」の大会結果です。 プロリーグDay2。果たしてどのチームが優勝するのでしょうか…。 大会情報は…


