2022年4月29日(金)に開催された「ALGSスプリット2プレイオフ GroupB×D」の大会結果です。
出場チームやスケジュールはこちら
【ALGS】「ALGSスプリット2プレイオフ」出場チーム・組み合わせまとめ
今回は、EA公式が主催する「Apex Legends Global Series(ALGS): Split 2 Playoffs」に出場するチームをまとめています。 Apex Legends Global Series(ALGS): Split …
22:00~A vs Cの結果はこちら
【大会結果】ALGSスプリット2プレイオフ GroupA×C(4/29開催)
2022年4月29日(金)に開催された「ALGSスプリット2プレイオフ GroupA×C」の大会結果です。 出場チームやスケジュールはこちら 22:30~B vs Dの結果はこちら 4/29時点総…
【ランキング】ALGSプレイオフスプリット2の総合順位を紹介4/29時点
2022年4月29日(金)~5月1日(日)まで開催されている「ALGSプレオフ スプリット2」の総合順位を紹介します。 大会情報はこちら 各試合結果はこちら 【総合順位】 上位20…
17:00~C vs Dの結果はこちら
【大会結果】ALGSスプリット2プレイオフ GroupC×D (4/29開催)
2022年4月29日(金)に開催された「ALGSスプリット2プレイオフ GroupC×D」の大会結果です。 出場チームやスケジュールはこちら 【対戦カード】 グループC グループD 【…
目次
対戦カード
グループB
グループD
結果詳細(6試合分)
順位
ポイント、キル数でソートできます。また、チーム名で検索できます。
順位 | チーム | pts | kill |
---|---|---|---|
1 | OpTic Gaming | 30 | 18 |
2 | Luminosity Gaming | 18 | 9 |
3 | Reply Totem | 8 | 1 |
4 | G2 | 11 | 6 |
5 | Team UNITE | 8 | 4 |
6 | Crazy Raccoon | 3 | 0 |
7 | iG.International | 6 | 3 |
8 | Team Singularity | 7 | 5 |
9 | Team Burger | 3 | 1 |
10 | Spacestation | 3 | 1 |
11 | GMT Esports | 1 | 0 |
12 | FOR7 | 5 | 4 |
13 | CLG | 1 | 0 |
14 | GameWith | 1 | 0 |
15 | K1CK | 1 | 0 |
16 | Reignite | 0 | 0 |
17 | ACEND | 1 | 1 |
18 | TeamLiquid | 3 | 3 |
19 | FC Destroy | 0 | 0 |
20 | Fenix Team | 0 | 0 |
キル順位1位~5位(個人)
チーム | プレイヤー | kill |
---|---|---|
OpTic Gaming | SkittleCakes | 9 |
OpTic Gaming | C9 knoqd | 7 |
Luminosity Gaming | LG_YanYa | 6 |
Team Singularity | SNG Besk9 | 5 |
G2 | G2_Gentrifyinq | 4 |
Luminosity Gaming | LG_Neazul | 3 |
FOR7 | FSV_SangJoon | 3 |
OpTic Gaming | twitch_dooplex | 2 |
Team UNITE | UNITE_Lejetta | 2 |
iG.International | VT Urban | 2 |
TeamLiquid | TL FunFPS | 2 |
Reply Totem | TTM_ShRP | 1 |
G2 | G2_Dezignful | 1 |
G2 | G_Resultuh | 1 |
Team UNITE | UNITE_Ftyan | 1 |
Team UNITE | UNITE_saku | 1 |
iG.International | iG noiises | 1 |
Team Burger | Prycyy | 1 |
Spacestation | ssg_xenial | 1 |
FOR7 | FSV_HeeGak | 1 |
ACEND | ACE_POSTKILL | 1 |
TeamLiquid | TL Nocturnal | 1 |
Luminosity Gaming | LG_NMEgo | 0 |
Reply Totem | TTM_Amaazz | 0 |
Reply Totem | TTM_JSavageW | 0 |
Crazy Raccoon | obly_aD | 0 |
Crazy Raccoon | aD_Parkha | 0 |
Crazy Raccoon | aDR_KaronPe | 0 |
iG.International | iG brynn | 0 |
Team Singularity | SNG_elysium | 0 |
Team Singularity | SNG artiNN1 | 0 |
Team Burger | Jaro-twitch | 0 |
Team Burger | ItsEmtee | 0 |
Spacestation | SSG Dropped | 0 |
Spacestation | SSG_Frexs | 0 |
GMT Esports | GMT Gnaske | 0 |
GMT Esports | GMT_SirDel | 0 |
GMT Esports | maydeelol | 0 |
FOR7 | FSV_Jusna | 0 |
CLG | NanoFRYS | 0 |
CLG | Vatroh | 0 |
CLG | Mamba | 0 |
GameWith | GW_Meltstera | 0 |
GameWith | GW_YukaF | 0 |
GameWith | GW_MatsuTash | 0 |
K1CK | K1CK Uxako | 0 |
K1CK | K1CK_Hiarka | 0 |
K1CK | K1CK_ChaoticMuch | 0 |
Reignite | Sharky3415 | 0 |
Reignite | RlG_Zer0 | 0 |
Reignite | KNG_Jmw | 0 |
ACEND | ACE_K4SHERA | 0 |
ACEND | ACE_SENZZ | 0 |
TeamLiquid | KNIGHTS_Gild | 0 |
FC Destroy | FC_HammerDrill | 0 |
FC Destroy | FC_yukaPEROdator | 0 |
FC Destroy | iLaziness | 0 |
Fenix Team | FNX Lusquinn | 0 |
Fenix Team | FNX_Zel | 0 |
Fenix Team | FNX_Frogz | 0 |
B vs D総合順位
総合ポイント
順位 | チーム | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luminosity Gaming | 72 | 30 | 2 | 0 | 28 | 10 | 2 |
2 | G2 | 66 | 3 | 14 | 10 | 3 | 29 | 7 |
3 | Spacestation | 60 | 5 | 12 | 26 | 13 | 1 | 3 |
4 | Team Burger | 59 | 18 | 0 | 5 | 9 | 5 | 22 |
4 | Reignite | 59 | 11 | 23 | 7 | 1 | 4 | 13 |
6 | Team UNITE | 47 | 3 | 0 | 0 | 15 | 22 | 7 |
7 | ACEND | 40 | 3 | 4 | 10 | 1 | 8 | 14 |
8 | GMT Esports | 32 | 8 | 4 | 12 | 3 | 5 | 0 |
9 | OpTic Gaming | 31 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 11 |
10 | TeamLiquid | 23 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 |
11 | Team Singularity | 22 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
11 | FC Destroy | 22 | 1 | 11 | 0 | 3 | 4 | 3 |
11 | iG.International | 22 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 |
14 | GameWith | 21 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 |
15 | FOR7 | 20 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 |
16 | Crazy Raccoon | 17 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
17 | K1CK | 15 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
17 | Fenix Team | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
19 | Reply Totem | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
20 | CLG | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
キル数【チーム】
順位 | チーム | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TeamLiquid | 42 | 3 | 5 | 6 | 3 | 20 | 5 |
2 | OpTic Gaming | 38 | 18 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 |
3 | FOR7 | 33 | 4 | 7 | 14 | 6 | 0 | 2 |
4 | Luminosity Gaming | 31 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 10 |
5 | G2 | 28 | 6 | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 |
6 | Reignite | 20 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 |
7 | Team Burger | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |
8 | Spacestation | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 |
9 | ACEND | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 |
10 | FC Destroy | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
11 | GameWith | 12 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Reply Totem | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
13 | K1CK | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
14 | Crazy Raccoon | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
14 | Fenix Team | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
16 | Team UNITE | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Team Singularity | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | iG.International | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | GMT Esports | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
20 | CLG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |