2022年4月29日(金)に開催された「ALGSスプリット2プレイオフ GroupC×D」の大会結果です。
出場チームやスケジュールはこちら
あわせて読みたい


【ALGS】「ALGSスプリット2プレイオフ」出場チーム・組み合わせまとめ
今回は、EA公式が主催する「Apex Legends Global Series(ALGS): Split 2 Playoffs」に出場するチームをまとめています。 Apex Legends Global Series(ALGS): Split …
目次
対戦カード
グループC

グループD

結果詳細(6試合分)
順位
ポイント、キル数でソートできます。また、チーム名で検索できます。
| 順位 | チーム | pts | kill |
|---|---|---|---|
| 1 | K1CK | 20 | 8 |
| 2 | Team UNITE | 13 | 4 |
| 3 | Alliance | 14 | 7 |
| 4 | Cloud9 | 6 | 1 |
| 5 | G2 | 11 | 7 |
| 6 | aDRaccoon | 8 | 5 |
| 7 | CLG | 8 | 5 |
| 8 | Oddik | 4 | 2 |
| 9 | iG.International | 5 | 3 |
| 10 | Players | 7 | 5 |
| 11 | GameWith | 2 | 1 |
| 12 | Team Singularity | 1 | 0 |
| 13 | NRG | 4 | 3 |
| 14 | V3 VEGA | 1 | 0 |
| 15 | DEWA UNITED ESPORTS | 2 | 1 |
| 16 | Reignite | 2 | 2 |
| 17 | Spacestation | 0 | 0 |
| 18 | DETONATOR | 3 | 3 |
| 19 | Reply Totem | 0 | 0 |
| 20 | Revenant Esports | 0 | 0 |
キル順位1位~5位(個人)
| チーム | プレイヤー | kill |
|---|---|---|
| K1CK | K1CK Uxako | 4 |
| Alliance | Alliance_Yuki | 4 |
| G2 | G2_Dezignful | 4 |
| Players | Hardecki | 4 |
| Team UNITE | UNITE_saku | 3 |
| Alliance | Alliance_Hakis | 3 |
| G2 | G2_Gentrifyinq | 3 |
| DETONATOR | DTN_MiaK | 3 |
A vs B総合順位
総合ポイント
| 順位 | チーム | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aDRaccoon | 79 | 8 | 20 | 5 | 20 | 0 | 26 |
| 2 | Revenant Esports | 73 | 14 | 1 | 24 | 1 | 31 | 2 |
| 3 | Cloud9 | 60 | 6 | 9 | 10 | 25 | 1 | 9 |
| 4 | K1CK | 58 | 20 | 6 | 2 | 6 | 10 | 14 |
| 5 | Oddik | 42 | 2 | 24 | 1 | 2 | 10 | 3 |
| 6 | Spacestation | 41 | 13 | 0 | 3 | 10 | 13 | 2 |
| 7 | Players | 35 | 4 | 5 | 14 | 7 | 0 | 5 |
| 8 | Reply Totem | 34 | 2 | 6 | 4 | 14 | 8 | 0 |
| 9 | Team Singularity | 30 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 10 | Team UNITE | 27 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 12 |
| 11 | iG.International | 25 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 |
| 11 | DETONATOR | 25 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 8 |
| 13 | V3 VEGA | 24 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 | 1 |
| 14 | NRG | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 |
| 15 | DEWA UNITED ESPORTS | 19 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | GameWith | 18 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Reignite | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | CLG | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 18 | Alliance | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | G2 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 |
キル数【チーム】
| 順位 | チーム | 合計 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 5試合目 | 6試合目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aDRaccoon | 44 | 5 | 8 | 4 | 13 | 0 | 14 |
| 2 | Revenant Esports | 41 | 7 | 0 | 12 | 1 | 19 | 2 |
| 3 | Cloud9 | 28 | 1 | 6 | 5 | 13 | 1 | 2 |
| 4 | K1CK | 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| 4 | Oddik | 26 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 6 | Spacestation | 21 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 7 | Players | 18 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | Reply Totem | 18 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 9 | Team Singularity | 17 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Team UNITE | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | iG.International | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | DETONATOR | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 11 | V3 VEGA | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | NRG | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | DEWA UNITED ESPORTS | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | GameWith | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 17 | Reignite | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | CLG | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Alliance | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | G2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |


